Calcio
Calcio, Mondiali Under20 2017: le rose delle squadre partecipanti e tutti i convocati
VIETNAM
Head coach:
Hoang Anh Tuan
| # | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Bùi Tiến Dũng | 28 February 1997 (aged 20) | |
| 2 | DF | Đỗ Thanh Thịnh | 18 August 1998 (aged 18) | |
| 3 | DF | Huỳnh Tấn Sinh | 6 April 1998 (aged 19) | |
| 4 | DF | Hồ Tấn Tài | 6 November 1997 (aged 19) | |
| 5 | DF | Đoàn Văn Hậu | 19 April 1999 (aged 18) | |
| 6 | DF | Đặng Văn Tới | 1 January 1997 (aged 20) | |
| 7 | DF | Nguyễn Trọng Đại | 7 April 1997 (aged 20) | |
| 8 | MF | Tống Anh Tỷ | 24 January 1997 (aged 20) | |
| 9 | FW | Hà Đức Chinh | 22 September 1997 (aged 19) | |
| 10 | MF | Đinh Thanh Bình | 19 March 1998 (aged 19) | |
| 11 | MF | Hồ Minh Dĩ | 17 February 1998 (aged 19) | |
| 12 | MF | Lương Hoàng Nam | 2 March 1997 (aged 20) | |
| 14 | MF | Nguyễn Hoàng Đức | ||
| 15 | FW | Nguyễn Tiến Linh | 20 October 1997 (aged 19) | |
| 17 | FW | Trần Thành | 8 February 1997 (aged 20) | |
| 18 | MF | Trần Thanh Sơn | 30 December 1997 (aged 19) | |
| 19 | MF | Nguyễn Quang Hải | 12 April 1997 (aged 20) | |
| 20 | GK | Nguyễn Bá Minh Hiếu | 23 May 1997 (aged 19) | |
| 20 | DF | Trần Đình Trọng | 28 March 1997 (aged 20) | |
| 21 | GK | Đỗ Sỹ Huy | 16 April 1998 (aged 19) | |
| 22 | MF | Dương Văn Hào | 15 February 1997 (aged 20) |
CLICCA SU PAGINA 21 PER LA NUOVA ZELANDA
