Tennis, Us Open 2016: i risultati di lunedì 29 agosto (torneo maschile). Eliminato Gasquet, bene Djokovic e Nadal
Prima giornata di gare a Flushing Meadows, dove ha preso il via l’edizione 2016 degli Us Open. Tra i risultati più importanti, spicca l’eliminazione del francese Richard Gasquet, sconfitto in tre set dal britannico Kyle Edmund, mentre vincono Novak Djokovic e Rafa Nadal, rispettivamente sul polacco Jerzy Janowicz e l’uzbeko Danis Istomin. Esordio positivo anche per l’azzurro Andreas Seppi, che in 4 riprese si sbarazza del francese Stephane Robert.
I risultati di giornata:
| 17:00 | Finale | Thompson J. (Aus) | 2 | 7 | 6 | 65 | 4 | 5 | ||||
| Darcis S. (Bel) | 3 | 5 | 3 | 77 | 6 | 7 | ||||||
| 17:00 | Rinviata | Thompson J. (Aus) | – | |||||||||
| Tursunov D. (Rus) | – | |||||||||||
| 17:10 | Finale | Bellucci T. (Bra) | 1 | 4 | 6 | 1 | 66 | |||||
| Kuznetsov An. (Rus) | 3 | 6 | 3 | 6 | 78 | |||||||
| 17:10 | Finale | Dutra Da Silva R. (Bra) | 0 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Cilic M. (Cro) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 17:10 | Finale | Edmund K. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Gasquet R. (Fra) | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 17:10 | Finale | Fratangelo B. (Usa) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Pella G. (Arg) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 17:10 | Finale (Ritiro) |
Lacko L. (Svk) | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||
| Escobedo E. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| 17:10 | Finale | Stakhovsky S. (Ukr) | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 77 | ||||
| Elias G. (Por) | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 64 | ||||||
| 17:10 | Finale | Youzhny M. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Klizan M. (Svk) | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 17:15 | Finale | Benneteau J. (Fra) | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Ramos A. (Esp) | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 18:35 | Finale | Fucsovics M. (Hun) | 0 | 1 | 4 | 67 | ||||||
| Almagro N. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 79 | ||||||||
| 19:25 | Finale | Robert S. (Fra) | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||
| Seppi A. (Ita) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 19:45 | Finale | Isner J. (Usa) | 3 | 3 | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||
| Tiafoe F. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | 63 | ||||||
| 19:45 | Finale | Monfils G. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||
| Muller G. (Lux) | 0 | 4 | 2 | 65 | ||||||||
| 20:10 | Finale | Nadal R. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Istomin D. (Uzb) | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 20:35 | Finale | Baker B. (Usa) | 2 | 6 | 78 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Delbonis F. (Arg) | 3 | 3 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 20:55 | Finale | Satral J. (Cze) | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| McDonald M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 21:05 | Finale | Clezar G. (Bra) | 1 | 6 | 66 | 2 | 4 | |||||
| Chiudinelli M. (Sui) | 3 | 2 | 78 | 6 | 6 | |||||||
| 21:10 | Finale | Paire B. (Fra) | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Lajovic D. (Srb) | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 21:15 | Finale (Ritiro) |
Baghdatis M. (Cyp) | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| Bagnis F. (Arg) | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 21:35 | Finale | Pospisil V. (Can) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Kovalik J. (Svk) | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 21:50 | Finale | Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| Anderson K. (Rsa) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 21:55 | Finale | Sela D. (Isr) | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||
| Cuevas P. (Uru) | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 22:20 | Finale | Zverev M. (Ger) | 3 | 6 | 78 | 4 | 6 | |||||
| Herbert P.H. (Fra) | 1 | 4 | 66 | 6 | 0 | |||||||
| 23:30 | Finale | Pouille L. (Fra) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Kukushkin M. (Kaz) | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 23:40 | Finale | Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Andreozzi G. (Arg) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 23:50 | Finale | Sock J. (Usa) | 3 | 77 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Fritz T. (Usa) | 2 | 63 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 00:05 | Finale | Mannarino A. (Fra) | 0 | 4 | 65 | 3 | ||||||
| Harrison R. (Usa) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||
| 00:25 | Finale | Duckworth J. (Aus) | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Haase R. (Ned) | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 00:25 | Finale | Vesely J. (Cze) | 3 | 77 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||
| Myneni S. (Ind) | 2 | 65 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 00:35 | Finale | Garcia-Lopez G. (Esp) | 1 | 5 | 1 | 77 | 63 | |||||
| Bautista R. (Esp) | 3 | 7 | 6 | 65 | 77 | |||||||
| 01:20 | Finale | Brown D. (Ger) | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| Raonic M. (Can) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 02:20 | Finale | Djokovic N. (Srb) | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Janowicz J. (Pol) | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||
Foto: pagina Facebook Australian Open
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it
