Tennis
Tennis, Olimpiadi Rio 2016: i risultati della sesta giornata (giovedì 11 agosto)
IN AGGIORNAMENTO
Il tennis olimpico è entrato nella sua fase più calda, la zona-medaglie è sempre più vicina per coloro che hanno superato gli scogli precedenti. Ed oggi…tutti in campo appassionatamente! Ottavi maschili e quarti femminili, nei tabelloni di singolare, semifinali maschili e quarti femminili di doppio, più l’esordio dei “misti”: non manca proprio nessuno! Questi gli incontri in programma con orari (approssimativi) italiani.
SINGOLARE MASCHILE (ottavi)
| 16:00 | Del Potro J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Daniel T. (Jpn) | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | Donskoy E. (Rus) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Johnson S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Bautista R. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Muller G. (Lux) | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nadal R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Simon G. (Fra) | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Martin A. (Svk) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nishikori K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fognini F. (Ita) | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Murray A. (Gbr) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 | Bellucci T. (Bra) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Goffin D. (Bel) | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Monfils G. (Fra) 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Cilic M. (Cro) 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
SINGOLARE FEMMINILE (quarti)
| 16:00 | Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Kasatkina D. (Rus) | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 19:00 | Konta J. (Gbr) | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 17:30 | Puig M. (Pur) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Siegemund L. (Ger) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 17:30 | Svitolina E. (Ukr) | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
DOPPIO MASCHILE (semifinali)
| 19:00 | Johnson S./Sock J. | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| Mergea F./Tecau H. | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 19:00 | Lopez M./Nadal R. | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Nestor D./Pospisil V. | 0 | 6 | 6 | |||||||||
DOPPIO FEMMINILE (quarti)
| 17:00 | Bacsinszky T./Hingis M. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chan H-C./Chan Y-J. | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Muguruza B. G./Suarez Navarro C. | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Makarova E./Vesnina E. | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Safarova L./Strycova B. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Errani S./Vinci R. | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPPIO MISTO (ottavi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | Bertens K./Rojer J-J. | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| Williams V./Ram R. | 2 | 6 | 7 | 10 | ||||||||
| 20:00 | Vinci R./Fognini F. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||||
| Mladenovic K./Herbert P.H. | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| 20:30 | Stosur S./Peers J. | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| Mirza S./Bopanna R. | 2 | 7 | 6 | |||||||||
| 21:00 | Garcia C./Mahut N. | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| Pereira T./Melo M. | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| 22:00 | Mattek-Sands B./Sock J. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Konta J./Murray J. | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| 22:00 | Muguruza B. G./Nadal R. Ritiro | – | ||||||||||
| Hradecka L./Stepanek R. | – | |||||||||||
| 22:00 | Watson H./Murray A. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Suarez Navarro C./Ferrer D. | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 22:00 | Radwanska A./Kubot L. | 1 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| Begu I./Tecau H. | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
