Tennis
Tennis, Wimbledon 2016: i risultati di martedì 28 giugno, Fognini e Knapp giocheranno domani
I risultati della seconda giornata di Wimbledon 2016 con tanti match rinviati a domani, tra cui quello di Fabio Fognini e Karin Knapp, rispettivamente contro Federico Delbonis ed Ana Konjuh.
TABELLONE MASCHILE
| 12:35 | Finale | Lajovic D. (Srb) | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Brown D. (Ger) | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 12:35 | Finale | Saville L. (Aus) | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Novikov D. (Usa) | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 12:40 | Finale | Cervantes I. (Esp) | 0 | 4 | 65 | 4 | ||||||
| Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||
| 12:40 | Finale | Daniel T. (Jpn) | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Monaco J. (Arg) | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 12:40 | Finale | Gasquet R. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Bedene A. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 12:40 | Finale | Granollers-Pujol M. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||
| Estrella V. (Dom) | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 12:40 | Finale | Kyrgios N. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 69 | 6 | |||||
| Stepanek R. (Cze) | 1 | 4 | 3 | 711 | 1 | |||||||
| 12:40 | Finale | Lamasine T. (Fra) | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Troicki V. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 12:40 | Finale | Lu Y-H. (Tpe) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Kudryavtsev A. (Rus) | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 12:40 | Finale | Paire B. (Fra) | 3 | 3 | 77 | 2 | 6 | 10 | ||||
| Skugor F. (Cro) | 2 | 6 | 62 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| 12:45 | Finale | Millman J. (Aus) | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Montanes A. (Esp) | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 12:45 | Finale | Pospisil V. (Can) | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| Ramos A. (Esp) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 12:45 | Finale | Tursunov D. (Rus) | 2 | 6 | 62 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Sousa J. (Por) | 3 | 3 | 77 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 14:10 | Finale | Fritz T. (Usa) | 1 | 64 | 1 | 77 | 4 | |||||
| Wawrinka S. (Sui) | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | |||||||
| 14:35 | Finale | Ram R. (Usa) | 0 | 65 | 4 | 4 | ||||||
| Lopez F. (Esp) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
| 14:45 | Finale | Becker B. (Ger) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Bagnis F. (Arg) | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 14:45 | Finale | Kukushkin M. (Kaz) | 3 | 79 | 77 | 6 | ||||||
| Klizan M. (Svk) | 0 | 67 | 65 | 4 | ||||||||
| 14:50 | Interrotta | Dodig I. (Cro) | 1 | 65 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Berdych T. (Cze) | 2 | 77 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
| 15:00 | Finale | Robert S. (Fra) | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| Del Potro J. (Arg) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 15:20 | Finale | Bautista R. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Thompson J. (Aus) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 15:30 | Interrotta | Verdasco F. (Esp) | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Tomic B. (Aus) | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 15:40 | Interrotta | Elias G. (Por) | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Albot R. (Mda) | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 15:45 | Finale | Broady L. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 16:10 | Interrotta | Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||
| Sijsling I. (Ned) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 16:15 | Interrotta | Olivetti A. (Fra) | 1 | 79 | 65 | 0 | ||||||
| Barton M. (Aus) | 0 | 67 | 65 | 0 | ||||||||
| 16:20 | Interrotta | Zverev A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||
| Mathieu P-H. (Fra) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 16:45 | Interrotta | Young D. (Usa) | 1 | 6 | 0 | 15 | ||||||
| Mayer L. (Arg) | 0 | 4 | 2 | 30 | ||||||||
| 16:55 | Finale | Giraldo S. (Col) | 2 | 6 | 77 | 65 | 3 | 13 | ||||
| Muller G. (Lux) | 3 | 4 | 63 | 77 | 6 | 15 | ||||||
| 17:25 | Interrotta | Thiem D. (Aut) | 0 | 1 | 15 | |||||||
| Mayer F. (Ger) | 0 | 2 | 15 | |||||||||
TABELLONE FEMMINILE
| 12:40 | Finale | Gavrilova D. (Aus) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| Wang Q. (Chn) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 12:40 | Finale | Pliskova Kr. (Cze) | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| Duan Y. (Chn) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| 12:45 | Finale | Cibulkova D. (Svk) | 2 | 7 | 6 | |||||||
| Lucic-Baroni M. (Cro) | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| 12:45 | Finale | McHale C. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||||
| Hantuchova D. (Svk) | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| 14:10 | Finale | Williams S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Sadikovic A. (Sui) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| 14:25 | Finale | Putintseva Y. (Kaz) | 2 | 7 | 6 | |||||||
| Melnikova M. (Rus) | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| 14:30 | Finale | Vesnina E. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||||
| Paszek T. (Aut) | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| 15:00 | Finale | Swan K. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | |||||||
| Babos T. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:10 | Finale | Riske A. (Usa) | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||
| Vinci R. (Ita) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 15:25 | Finale | Buyukakcay C. (Tur) | 0 | 2 | 3 | |||||||
| Garcia C. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:45 | Interrotta | Petkovic A. (Ger) | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | |||||
| Hibino N. (Jpn) | 1 | 6 | 5 | 1 | 40 | |||||||
| 16:00 | Finale | Parmentier P. (Fra) | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Siniakova K. (Cze) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 16:15 | Interrotta | Hsieh S-W. (Tpe) | 1 | 5 | 6 | 0 | 30 | |||||
| Pavlyuchenkova A. (Rus) | 1 | 7 | 1 | 0 | 30 | |||||||
| 16:20 | Finale | Moore T. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Van Uytvanck A. (Bel) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 16:30 | Interrotta | Rodina E. (Rus) | 1 | 6 | 4 | 40 | ||||||
| Tsurenko L. (Ukr) | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| 16:50 | Interrotta | Bouchard E. (Can) | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||||
| Rybarikova M. (Svk) | 0 | 3 | 1 | 30 | ||||||||
| 17:00 | Interrotta | Puig M. (Pur) | 0 | 1 | 1 | 40 | ||||||
| Konta J. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||||||
| 17:10 | Interrotta | Boserup J. (Usa) | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Maria T. (Ger) | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: pagina FB Wimbledon
