Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Mondiali 2015: Italia senza pass olimpici. Le classifiche e i medaglieri
MEDAGLIERE TOTALE OLIMPICO
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | |
MEDAGLIERE COMPLESSIVO (TOTALE OLIMPICO E SINGOLI ESERCIZI)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 32 | |
| 2 | 11 | 6 | 7 | 24 | |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it
