Tennis
Tennis, Indian Wells 2015: i risultati di sabato 14 Marzo
Tutti i risultati della terza giornata:
TABELLONE MASCHILE
| Janowicz J. (Pol) | 1 | 4 | 6 | 63 | |||||||||
| Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 77 | |||||||||
| 02:05 | Finished | Youzhny M. (Rus) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Hanescu V. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Finished | Istomin D. (Uzb) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Krajicek A. (Usa) | 0 | 65 | 4 | ||||||||||
| 03:25 | Finished | Golubev A. (Kaz) | 2 | 64 | 6 | 77 | |||||||
| Brown D. (Ger) | 1 | 77 | 3 | 63 | |||||||||
| 05:55 | Finished | Kyrgios N. (Aus) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Kudla D. (Usa) | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Delbonis F. (Arg) | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| Anderson K. (Rsa) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Smyczek T. (Usa) | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Kohlschreiber P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Verdasco F. (Esp) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Duckworth J. (Aus) | 0 | 2 | 63 | ||||||||||
| 20:20 | Finished | Cilic M. (Cro) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Monaco J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:45 | Finished | Harrison R. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Nishikori K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:50 | Finished | Kokkinakis T. (Aus) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| Garcia-Lopez G. (Esp) | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||||
| 21:05 | Finished | Gimeno-Traver D. (Esp) | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| Gulbis E. (Lat) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 22:20 | Finished | Nieminen J. (Fin) | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||||
| Cuevas P. (Uru) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| 22:35 | Finished | Murray A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Pospisil V. (Can) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 23:20 | Finished | Fognini F. (Ita) | 0 | 68 | 3 | ||||||||
| Mannarino A. (Fra) | 2 | 710 | 6 | ||||||||||
| 23:20 | Finished | Ramos A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Benneteau J. (Fra) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 23:35 | Finished | Lopez F. (Esp) | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||
| Roger-Vasselin E. (Fra) | 1 | 77 | 4 | 4 | |||||||||
| 01:05 | Finished | Isner J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Melzer J. (Aut) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
| 01:15 | Finished | Dodig I. (Cro) | 1 | 6 | 1 | 66 | |||||||
| Ferrer D. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 78 | |||||||||
| 01:15 | Finished | Tomic B. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Coric B. (Cro) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
| 03:10 | Finished | Djokovic N. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Baghdatis M. (Cyp) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
TABELLONE FEMMINILE
| 00:05 | Finished | Safarova L. (Cze) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Barthel M. (Ger) | 0 | 4 | 64 | ||||||||||
| 00:35 | Finished | Vickery S. (Usa) | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| Lepchenko V. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:20 | Finished | Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Puig M. (Pur) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 03:10 | Finished | Williams S. (Usa) | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Niculescu M. (Rou) | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Bencic B. (Sui) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Jovanovski B. (Srb) | 0 | 2 | 62 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Ivanovic A. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Putintseva Y. (Kaz) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Lisicki S. (Ger) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| Vinci R. (Ita) | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
| 19:10 | Finished | Pennetta F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Brengle M. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 19:10 | Finished | Zhu L. (Chn) | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||
| Errani S. (Ita) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 20:45 | Finished | Tsurenko L. (Ukr) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Petkovic A. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 20:55 | Finished | Hercog P. (Slo) | 1 | 4 | 77 | 4 | |||||||
| Garcia C. (Fra) | 2 | 6 | 65 | 6 | |||||||||
| 20:55 | Finished | Jabeur O. (Tun) | 0 | 63 | 4 | ||||||||
| Wozniacki C. (Den) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 22:10 | Finished | Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Koukalova K. (Cze) | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 22:40 | Finished | Davis L. (Usa) | 1 | 77 | 0 | 4 | |||||||
| Jankovic J. (Srb) | 2 | 65 | 6 | 6 | |||||||||
| 00:05 | Finished | Azarenka V. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Flipkens K. (Bel) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 00:15 | Finished | Wickmayer Y. (Bel) | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| Sharapova M. (Rus) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 00:30 | Finished | Cornet A. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| McHale C. (Usa) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 01:50 | Finished | Townsend T. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Stosur S. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 04:20 | Finished | Karatantcheva S. (Bul) | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Vandeweghe C. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 04:40 | Finished | Bouchard E. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Hradecka L. (Cze) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: federtennis/tonelli
giandomenico.tiseo@olimpiazzurra.com
Twitter: @Giandomatrix
