ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica, Europei 2014 – Tutte le classifiche e le qualificate alle Finali!
Nel pomeriggio a Sofia (Bulgaria) si è disputato il turno di qualifica degli Europei 2014 di ginnastica artistica (clicca qui per la cronaca).
Di seguito trovate tutte le classifiche (squadre, all-around individuale, specialità) e le relative qualificate a tutte le finali in programma nel weekend. In azzurro i piazzamenti delle italiane.
| VOLTEGGIO: | |||
| 1. | Giulia Steingruber | Svizzera | 14.674 |
| 2. | Anna Pavlova | Azerbaijan | 14.516 |
| 3. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.462 |
| 4. | Larisa Iordache | Romania | 14.450 |
| 5. | Janine Berger | Germania | 14.416 |
| 6. | Alla Sosnitsaya | Russia | 14.333 |
| 7. | Noemi Makra | Ungheria | 13.983 |
| 8. | Kim Bui | Germania | 13.899 |
| PARALLELE ASIMMETRICHE | |||
| 1. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 15.100 |
| 2. | Aliya Mustafina | Russia | 15.100 |
| 3. | Rebecca Tunney | Gran Bretagna | 14.966 |
| 4. | Daria Spiridonova | Russia | 14.900 |
| 5. | Sophie Scheder | Germania | 14.866 |
| 6. | Larisa Iordache | Romania | 14.533 |
| 7. | Kim Bui | Germania | 14.500 |
| 8. | Roxana Popa | Spagna | 14.433 |
| 16. | Giorgia Campana | Italia | 13.866 |
| 19. | Martina Rizzelli | Italia | 13.766 |
| 21. | Elisa Meneghini | Italia | 13.733 |
| TRAVE | |||
| 1. | Larisa Iordache | Romania | 15.166 |
| 2. | Maria Kharenkova | Russia | 15.066 |
| 3. | Marta Pihan-Kulesza | Polonia | 14.400 |
| 4. | Aliya Mustafina | Russia | 14.233 |
| 5. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 14.200 |
| 6. | Vanessa Ferrari | Italia | 14.166 |
| 7. | Claire Martin | Francia | 14.133 |
| 8. | Giulia Steingruber | Svizzera | 14.133 |
| 19. | Elisa Meneghini | Italia | 13.566 |
| 22. | Giorgia Campana | Italia | 13.300 |
| CORPO LIBERO | |||
| 1. | Larisa Iordache | Romania | 15.000 |
| 2. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.766 |
| 3. | Giulia Steingruber | Svizzera | 14.566 |
| 4. | Vanessa Ferrari | Italia | 14.533 |
| 5. | Diana Bulimar | Romania | 14.366 |
| 6. | Marta Pihan-Kulesza | Polonia | 14.300 |
| 7. | Alla Sosnitskaya | Russia | 14.133 |
| 8. | Roxana Popa | Spagna | 14.000 |
| 10. | Elisa Meneghini | Italia | 13.966 |
| 24. | Erika Fasana | Italia | 13.400 |
CLASSIFICA A SQUADRE: le prime otto accedono alla finale di sabato.
| VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | |||
| 1. | GRAN BRETAGNA | 172.147 | ||||
| Rebecca Downie | 14.600 | 15.100 | 14.200 | 0 | ||
| Claudia Fragapane | 14.625 | 0 | 0 | 14.766 | ||
| Ruby Harrold | 0 | 14.666 | 13.033 | 13.800 | ||
| Rebecca Tunney | 14.600 | 14.966 | 0 | 0 | ||
| Hannah Whelan | 0 | 0 | 14.091 | 13.700 | ||
| 2. | ROMANIA | 171.130 | ||||
| Diana Bulimar | 0 | 14.100 | 14.033 | 14.366 | ||
| Larisa Iordache | 14.800 | 14.533 | 15.166 | 15.000 | ||
| Andrea Munteanu | 0 | 0 | 14.033 | 13.200 | ||
| Alina Stanila | 14.700 | 12.633 | 0 | 0 | ||
| Silvia Zarzu | 14.566 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | RUSSIA | 170.621 | ||||
| Maria Kharenkova | 14.033 | 0 | 15.066 | 13.833 | ||
| Aliya Mustafina | 0 | 15.100 | 14.233 | 0 | ||
| Anna Rodionova | 13.933 | 14.866 | 0 | 0 | ||
| Alla Sosnitskaya | 14.566 | 0 | 0 | 14.133 | ||
| Daria Spiridonova | 0 | 14.900 | 14.058 | 11.900 | ||
| 4. | ITALIA | 166.928 | ||||
| Giorgia Campana | 0 | 13.866 | 13.300 | 0 | ||
| Erika Fasana | 14.266 | 0 | 0 | 13.400 | ||
| Vanessa Ferrari | 0 | 0 | 14.166 | 14.533 | ||
| Elisa Meneghini | 14.033 | 13.733 | 13.566 | 13.966 | ||
| Martina Rizzelli | 14.333 | 13.766 | 0 | 0 | ||
| 5. | GERMANIA | 166.695 | ||||
| Cagla Akyol | 0 | 0 | 13.833 | 13.366 | ||
| Janine Berger | 14.866 | 13.633 | 0 | 0 | ||
| Kim Bui | 13.966 | 14.500 | 0 | 13.200 | ||
| Pauline Schaefer | 14.066 | 0 | 13.833 | 13.600 | ||
| Sophie Scheder | 0 | 14.866 | 12.966 | 0 | ||
| 6. | SVIZZERA | 163.663 | ||||
| Ilaria Kaeslin | 13.700 | 13.133 | 13.966 | 13.533 | ||
| Nadia Muelhauser | 0 | 12.900 | 0 | 0 | ||
| Laura Schulte | 13.900 | 0 | 0 | 13.133 | ||
| Stefanie Siegenthaler | 0 | 0 | 11.633 | 0 | ||
| Giulia Steingruber | 15.133 | 13.933 | 14.133 | 14.566 | ||
| 7. | BELGIO | 162.630 | ||||
| Dorien Motten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaelle Mys | 13.800 | 13.200 | 13.233 | 13.500 | ||
| Lisa Verschueren | 13.766 | 13.633 | 13.233 | 13.633 | ||
| Lin Versonnen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laura Waem | 13.833 | 14.133 | 13.300 | 13.366 | ||
| 8. | SPAGNA | 162.271 | ||||
| Claudia Colom | 13.700 | 13.766 | 12.600 | 12.766 | ||
| Laura Gamell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ana Perez | 13.800 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cintia Rodriguez | 0 | 13.733 | 12.800 | 13.166 | ||
| Roxana Popa | 14.766 | 14.433 | 12.471 | 14.000 | ||
| 9. | PAESI BASSI | 161.778 | ||||
| Julia Bombach | 13.266 | 13.025 | 0 | 13.366 | ||
| Lisa Top | 14.300 | 0 | 13.000 | 13.966 | ||
| Vera Van Pol | 13.633 | 0 | 0 | 13.466 | ||
| Lieke Wevers | 0 | 13.100 | 13.200 | 0 | ||
| Sanne Wevers | 0 | 13.500 | 13.966 | 0 | ||
| 10. | POLONIA | 160.729 | ||||
| Anna Chmielowska | 13.466 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriela Janik | 14.366 | 12.566 | 11.633 | 0 | ||
| Katarzyna Jurkowska | 0 | 0 | 13.633 | 12.600 | ||
| Alma Kuc | 0 | 13.133 | 0 | 12.833 | ||
| Marta Pihan-Kulesza | 13.833 | 13.966 | 14.400 | 14.300 | ||
| 11. | FRANCIA | 159.797 | ||||
| Marine Brevet | 13.900 | 0 | 11.933 | 13.700 | ||
| Youna Dufournet | 13.766 | 12.266 | 13.266 | 0 | ||
| Claire Martin | 0 | 0 | 14.133 | 12.800 | ||
| Valentine Pikul | 0 | 13.533 | 0 | 0 | ||
| Valentine Sabatou | 13.700 | 13.200 | 0 | 13.600 | ||
| 12. | SVEZIA | 156.880 | ||||
| Jonna Adlerteg | 13.700 | 14.266 | 12.800 | 13.641 | ||
| Stina Estberg | 0 | 0 | 10.100 | 12.966 | ||
| Emma Larsson | 14.100 | 13.241 | 11.400 | 13.733 | ||
| Kim Singmuang | 13.633 | 13.200 | 0 | 0 | ||
| Nicole Vanstroem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | UNGHERIA | 154.072 | ||||
| Dorina Boczogo | 13.700 | 11.266 | 11.300 | 12.866 | ||
| Tunde Csillag | 13.833 | 12.400 | 12.133 | 11.833 | ||
| Noemi Makra | 13.933 | 13.400 | 13.883 | 13.525 | ||
| Eszter Romhanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Boglarka Toth | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | AUSTRIA | 152.631 | ||||
| Katharina Fa | 0 | 12.500 | 12.600 | 0 | ||
| Hanna Grosch | 0 | 12.200 | 0 | 0 | ||
| Elisa Haemmerle | 13.700 | 13.200 | 13.066 | 12.233 | ||
| Olivia Jochum | 12.566 | 0 | 12.500 | 12.000 | ||
| Jasmin Mader | 13.666 | 0 | 0 | 12.400 | ||
| 15. | REPUBBLICA CECA | 150.646 | ||||
| Petra Fialova | 0 | 11.966 | 0 | 10.833 | ||
| Anna Maria Kanyai | 12.066 | 0 | 12.600 | 0 | ||
| Kristyna Palesova | 13.700 | 13.800 | 11.866 | 12.400 | ||
| Jana Sikulova | 13.516 | 13.366 | 12.200 | 12.333 | ||
| 16. | AZERBAIJAN | 147.729 | ||||
| Yuliya Inshina | 0 | 0 | 11.033 | 12.366 | ||
| Marina Nekrasova | 12.466 | 10.866 | 12.300 | 11.900 | ||
| Anna Pavlova | 14.766 | 12.800 | 12.566 | 12.733 | ||
| Mariia Smirnova | 13.433 | 10.500 | 0 | 0 | ||
| 17. | BIELORUSSIA | 146.562 | ||||
| Katsalryna Fiadutsik | 12.966 | 11.633 | 12.100 | 12.300 | ||
| Natallia Karpovich | 13.633 | 0 | 12.000 | 11.466 | ||
| Yuliya Khramiankova | 0 | 0 | 10.633 | 11.966 | ||
| Anastasiya Miklashevich | 0 | 12.866 | 0 | 0 | ||
| Anastasiya Yekimenka | 13.066 | 12.933 | 0 | 0 | ||
| 18. | UCRAINA | 143.887 | ||||
| Yana Fedorova | 13.833 | 9.366 | 0 | 0 | ||
| Angelina Kysla | 0 | 12.633 | 10.366 | 12.666 | ||
| Krystyna Sankova | 0 | 0 | 13.300 | 13.133 | ||
| Olesya Sazonova | 13.933 | 0 | 0 | 11.766 | ||
| Olena Vasylieva | 13.900 | 10.466 | 8.525 | 0 | ||
| 19. | IRLANDA | 141.195 | ||||
| Sarah Beck | 0 | 11.733 | 0 | 0 | ||
| Nicole Mawhinney | 13.066 | 11.633 | 10.666 | 0 | ||
| India Mc Peak | 12.766 | 0 | 10.966 | 10.966 | ||
| Ellis Oreilly | 13.100 | 11.733 | 12.200 | 10.800 | ||
| Clara Roberts | 0 | 0 | 0 | 11.566 | ||
| 20. | CROAZIA | 140.895 | ||||
| Ana Derek | 13.700 | 10.533 | 11.666 | 11.900 | ||
| Petra Furac | 12.833 | 0 | 11.200 | 0 | ||
| Ema Kajic | 13.633 | 0 | 0 | 11.666 | ||
| Stella Petran | 0 | 9.466 | 0 | 0 | ||
| Ana Poscic | 0 | 10.866 | 11.866 | 11.566 | ||
| 21. | GRECIA | 140.204 | ||||
| Vasiliki Millousi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evangelia Plyta | 11.966 | 11.933 | 10.100 | 11.566 | ||
| Maria Simou | 11.675 | 11.066 | 0 | |||
| Maria Trichopoulou | 12.433 | 0 | 0 | 12.033 | ||
| Ioanna Xoulogi | 12.666 | 10.500 | 12.300 | 11.966 | ||
| 22. | ISLANDA | 136.845 | ||||
| Sigridur Bergthorsdottir | 13.600 | 0 | 11.066 | 11.516 | ||
| Thelma Hermannsdottir | 0 | 9.000 | 0 | 11.566 | ||
| Freya Josepsdottir | 0 | 11.000 | 11.233 | 0 | ||
| Andrea Orradottir | 13.066 | 0 | 9.766 | 0 | ||
| Norma Robertsdottir | 14.066 | 10.300 | 0 | 10.666 | ||
| 23. | NORVEGIA | 130.928 | ||||
| Tiril Dovre | 0 | 0 | 0 | 8.933 | ||
| A.M.H Hansen | 0 | 9.500 | 10.833 | 11.366 | ||
| Dina Nygaard | 12.966 | 11.866 | 10.366 | 11.600 | ||
| Nora Munkvold | 0 | 9.500 | 10.833 | 11.366 | ||
| Katarina Ronbeck | 12.966 | 0 | 10.333 | 0 | ||
| 24. | LETTONIA | 127.695 | ||||
| Anastasija Dubova | 0 | 9.933 | 10.800 | 0 | ||
| Sabine Gosa | 11.533 | 10.300 | 9.600 | 10.366 | ||
| Valerija Grisane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diana Jerofejeva | 12.966 | 9.866 | 9.166 | 11.666 | ||
| Sabine Kornijanova | 11.966 | 0 | 0 | 9.533 | ||
| 25. | DANIMARCA | 113.996 | ||||
| Sarah El Dabagh | 12.666 | 9.566 | 9.500 | 11.800 | ||
| Mette Hulgaard | 12.966 | 9.766 | 10.733 | 11.900 | ||
| Mathilde Kirk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michelle Lauritsen | 13.433 | 11.666 | 0 | 0 | ||
| Kirstine Soendergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | BULGARIA | 110.964 | ||||
| Ralitsa Mileva | 13.433 | 8.933 | 10.933 | 11.733 | ||
| Valentina Rashkova | 0 | 0 | 9.966 | 11.200 | ||
| Monika Romanova | 12.500 | 9.600 | 11.266 | 0 | ||
| Albena Zlatkova | 0 | 0 | 0 | 11.400 |
CLASSIFICA ALL-AROUND INDIVIDUALE (non assegna medaglie).
| VOLTEGGIO | PARALLELE | TRAVE | CORPO LIBERO | TOTALE | |||
| 1. | Larisa Iordache | Romania | 14.800 | 14.533 | 15.166 | 15.000 | 59.499 |
| 2. | Giulia Steingruber | Svizzera | 15.133 | 13.933 | 14.133 | 14.566 | 57.765 |
| 3. | Marta Pihan-Kulesza | Polonia | 13.833 | 13.966 | 14.400 | 14.300 | 56.499 |
| 4. | Roxana Popa | Spagna | 14.766 | 14.433 | 12.471 | 14.000 | 55.670 |
| 5. | Elisa Meneghini | Italia | 14.033 | 13.733 | 13.566 | 13.966 | 55.298 |
| 6. | Noemi Makra | Ungheria | 13.933 | 13.400 | 13.883 | 13.525 | 54.741 |
| 7. | Laura Waem | Svizzera | 13.833 | 14.133 | 13.300 | 13.366 | 54.632 |
| 8. | Jonna Adlerteg | Svezia | 13.700 | 14.266 | 12.800 | 13.641 | 54.407 |
| 9. | Ilaria Kaeslin | Svizzera | 13.700 | 13.133 | 13.966 | 13.533 | 54.332 |
| 10. | Lisa Verschueren | Svizzera | 13.766 | 13.633 | 13.233 | 13.633 | 54.265 |
| 11. | Gaelle Mys | Svizzera | 13.800 | 13.200 | 13.233 | 13.500 | 53.733 |
| 12. | Ana Filipa Martins | Portogallo | 13.316 | 13.800 | 13.166 | 13.266 | 53.548 |
| 13. | Anna Pavlova | Azerbaijan | 14.766 | 12.800 | 12.566 | 12.733 | 52.865 |
| 14. | Claudia Colom | Spagna | 13.700 | 13.766 | 12.600 | 12.766 | 52.832 |
| 15. | Emma Larsson | Svezia | 14.100 | 13.241 | 11.400 | 13.733 | 52.474 |
| 16. | Elisa Haemmerle | Austria | 13.700 | 13.200 | 13.066 | 12.233 | 52.199 |
| 17. | Kristyna Palesova | Repubblica Ceca | 13.700 | 13.800 | 11.866 | 12.400 | 51.766 |
| 18. | Jana Sikulova | Repubblica Ceca | 13.516 | 13.366 | 12.200 | 12.333 | 51.415 |
| 19. | Barbora Mokosova | Slovacchia | 13.466 | 11.766 | 12.266 | 12.933 | 50.431 |
| 20. | Anna Erika Pakkala | Finlandia | 13.433 | 12.166 | 12.000 | 12.600 | 50.199 |
| 21. | Tunde Csillag | Ungheria | 13.833 | 12.400 | 12.133 | 11.833 | 50.199 |
| 22. | Dorina Boczogo | Ungheria | 13.700 | 11.266 | 11.300 | 12.866 | 49.132 |
| 23. | Katsalryna Fiadutsik | Bielorussia | 12.966 | 11.633 | 12.100 | 12.300 | 48.999 |
| 24. | Kamile Goktekin | Turchia | 12.800 | 11.766 | 11.566 | 12.266 | 48.398 |
| 25. | Ellis Oreilly | Irlanda | 13.100 | 11.733 | 12.200 | 10.800 | 47.833 |
| 26. | Ana Derek | Croazia | 13.700 | 10.533 | 11.666 | 11.900 | 47.799 |
| 27. | Marina Nekrasova | Azerbaijan | 12.466 | 10.866 | 12.300 | 11.900 | 47.532 |
| 28. | Ioanna Xoulogi | Grecia | 12.666 | 10.500 | 12.300 | 11.966 | 47.432 |
| 29. | Demet Mutlu | Turchia | 13.666 | 11.700 | 9.833 | 11.933 | 47.132 |
| 30. | Dina Nygaard | Norvegia | 12.966 | 11.866 | 10.366 | 11.600 | 46.798 |
| 31. | Vaida Zitineviciute | Lituania | 12.000 | 11.066 | 12.200 | 11.508 | 46.774 |
| 32. | Evangelia Plyta | Grecia | 11.966 | 11.933 | 10.100 | 11.566 | 45.565 |
| 33. | Mette Hulgaard | Danimarca | 12.966 | 9.766 | 10.733 | 11.900 | 45.365 |
| 34. | Aleksandra Rajcic | Serbia | 12.500 | 12.266 | 10.500 | 9.833 | 45.099 |
| 35. | Ralitsa Mileva | Bulgaria | 13.433 | 8.933 | 10.933 | 11.733 | 45.032 |
| 36. | Gaya Giladi | Israele | 13.200 | 9.775 | 8.700 | 12.300 | 43.975 |
| 37. | Rebecca Downie | Gran Bretagna | 14.600 | 15.100 | 14.200 | 0 | 43.900 |
| 38. | Diana Jerofejeva | Lettonia | 12.966 | 9.866 | 9.166 | 11.666 | 43.664 |
| 39. | Sarah El Dabagh | Danimarca | 12.666 | 9.566 | 9.500 | 11.800 | 43.532 |
| 40. | Maria Kharenkova | Russia | 14.033 | 0 | 15.066 | 13.833 | 42.932 |
| 41. | Diana Bulimar | Romania | 0 | 14.100 | 14.033 | 14.366 | 42.499 |
| 42. | Sabine Gosa | Lettonia | 11.533 | 10.300 | 9.600 | 10.366 | 41.799 |
| 43. | Kim Bui | Germania | 13.966 | 14.500 | 0 | 13.200 | 41.666 |
| 44. | Ruby Harrold | Gran Bretagna | 0 | 14.666 | 13.033 | 13.800 | 41.499 |
| 45. | Pauline Schaefer | Germania | 14.066 | 0 | 13.833 | 13.600 | 41.499 |
| 46. | Nato Dzidziguri | Georgia | 13.166 | 7.666 | 9.500 | 11.133 | 41.465 |
| 47. | Lisa Top | Paesi Bassi | 14.300 | 0 | 13.000 | 13.966 | 41.266 |
| 48. | Daria Spiridonova | Russia | 0 | 14.900 | 14.058 | 11.900 | 40.858 |
| 49. | Rafaella Zannettou | Cipro | 12.600 | 9.683 | 8.966 | 9.366 | 40.615 |
| 50. | Valentine Sabatou | Francia | 13.700 | 13.200 | 0 | 13.600 | 40.500 |
| 51. | Cintia Rodriguez | Spagna | 0 | 13.733 | 12.800 | 13.166 | 39.699 |
| 52. | Julia Bombach | Paesi Bassi | 13.266 | 13.025 | 0 | 13.366 | 39.657 |
| 53. | Marine Brevet | Francia | 13.900 | 0 | 11.933 | 13.700 | 39.533 |
| 54. | Youna Dufournet | Francia | 13.766 | 12.266 | 13.266 | 0 | 39.298 |
| 55. | Gabriela Janik | Polonia | 14.366 | 12.566 | 11.633 | 0 | 38.565 |
| 56. | Natallia Karpovich | Bielorussia | 13.633 | 0 | 12.000 | 11.466 | 37.099 |
| 57. | Olivia Jochum | Austria | 12.566 | 0 | 12.500 | 12.000 | 37.066 |
| 58. | Sigridur Bergthorsdottir | Islanda | 13.600 | 0 | 11.066 | 11.516 | 36.182 |
| 59. | Angelina Kysla | Ucraina | 0 | 12.633 | 10.366 | 12.666 | 35.665 |
| 60. | Nicole Mawhinney | Irlanda | 13.066 | 11.633 | 10.666 | 0 | 35.365 |
| 61. | Norma Robertsdottir | Islanda | 14.066 | 10.300 | 0 | 10.666 | 35.032 |
| 62. | India Mc Peak | Irlanda | 12.766 | 0 | 10.966 | 10.966 | 34.698 |
| 63. | Ana Poscic | Croazia | 0 | 10.866 | 11.866 | 11.566 | 34.298 |
| 64. | Monika Romanova | Bulgaria | 12.500 | 9.600 | 11.266 | 0 | 33.366 |
| 65. | Olena Vasylieva | Ucraina | 13.900 | 10.466 | 8.525 | 0 | 32.891 |
| 66. | A.M.H Hansen | Norvegia | 0 | 9.500 | 10.833 | 11.366 | 31.699 |
| 67. | Nora Munkvold | Norvegia | 0 | 9.500 | 10.833 | 11.366 | 31.699 |
| 68. | Rebecca Tunney | Gran Bretagna | 14.600 | 14.966 | 0 | 0 | 29.566 |
| 69. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.625 | 0 | 0 | 14.766 | 29.391 |
| 70. | Aliya Mustafina | Russia | 0 | 15.100 | 14.233 | 0 | 29.333 |
| 71. | Anna Rodionova | Russia | 13.933 | 14.866 | 0 | 0 | 28.799 |
| 72. | Alla Sosnitskaya | Russia | 14.566 | 0 | 0 | 14.133 | 28.699 |
| 73. | Vanessa Ferrari | Italia | 0 | 0 | 14.166 | 14.533 | 28.699 |
| 74. | Janine Berger | Germania | 14.866 | 13.633 | 0 | 0 | 28.499 |
| 75. | Martina Rizzelli | Italia | 14.333 | 13.766 | 0 | 0 | 28.099 |
| 76. | Sophie Scheder | Germania | 0 | 14.866 | 12.966 | 0 | 27.832 |
| 77. | Hannah Whelan | Gran Bretagna | 0 | 0 | 14.091 | 13.700 | 27.791 |
| 78. | Erika Fasana | Italia | 14.266 | 0 | 0 | 13.400 | 27.666 |
| 79. | Sanne Wevers | Paesi Bassi | 0 | 13.500 | 13.966 | 0 | 27.466 |
| 80. | Alina Stanila | Romania | 14.700 | 12.633 | 0 | 0 | 27.333 |
| 81. | Andrea Munteanu | Romania | 0 | 0 | 14.033 | 13.200 | 27.233 |
| 82. | Cagla Akyol | Germania | 0 | 0 | 13.833 | 13.366 | 27.199 |
| 83. | Giorgia Campana | Italia | 0 | 13.866 | 13.300 | 0 | 27.166 |
| 84. | Vera Van Pol | Paesi Bassi | 13.633 | 0 | 0 | 13.466 | 27.099 |
| 85. | Laura Schulte | Svizzera | 13.900 | 0 | 0 | 13.133 | 27.033 |
| 86. | Claire Martin | Francia | 0 | 0 | 14.133 | 12.800 | 26.933 |
| 87. | Kim Singmuang | Svezia | 13.633 | 13.200 | 0 | 0 | 26.833 |
| 88. | Krystyna Sankova | Ucraina | 0 | 0 | 13.300 | 13.133 | 26.433 |
| 89. | Lieke Wevers | Paesi Bassi | 0 | 13.100 | 13.200 | 0 | 26.300 |
| 90. | Katarzyna Jurkowska | Polonia | 0 | 0 | 13.633 | 12.600 | 26.233 |
| 91. | Jasmin Mader | Austria | 13.666 | 0 | 0 | 12.400 | 26.066 |
| 92. | Anastasiya Yekimenka | Bielorussia | 13.066 | 12.933 | 0 | 0 | 25.999 |
| 93. | Alma Kuc | Polonia | 0 | 13.133 | 0 | 12.833 | 25.966 |
| 94. | Olesya Sazonova | Ucraina | 13.933 | 0 | 0 | 11.766 | 25.699 |
| 95. | Ema Kajic | Croazia | 13.633 | 0 | 0 | 11.666 | 25.299 |
| 96. | Katharina Fa | Austria | 0 | 12.500 | 12.600 | 0 | 25.100 |
| 97. | Michelle Lauritsen | Danimarca | 13.433 | 11.666 | 0 | 0 | 25.099 |
| 98. | Anna Maria Kanyai | Repubblica Ceca | 12.066 | 0 | 12.600 | 0 | 24.666 |
| 99. | Maria Trichopoulou | Grecia | 12.433 | 0 | 0 | 12.033 | 24.466 |
| 100. | Petra Furac | Croazia | 12.833 | 0 | 11.200 | 0 | 24.033 |
| 101. | Mariia Smirnova | Azerbaijan | 13.433 | 10.500 | 0 | 0 | 23.933 |
| 102. | Yuliya Inshina | Azerbaijan | 0 | 0 | 11.033 | 12.366 | 23.399 |
| 103. | Katarina Ronbeck | Norvegia | 12.966 | 0 | 10.333 | 0 | 23.299 |
| 104. | Yana Fedorova | Ucraina | 13.833 | 9.366 | 0 | 0 | 23.199 |
| 105. | Stina Estberg | Svezia | 0 | 0 | 10.100 | 12.966 | 23.066 |
| 106. | Andrea Orradottir | Islanda | 13.066 | 0 | 9.766 | 0 | 22.832 |
| 107. | Petra Fialova | Repubblica Ceca | 0 | 11.966 | 0 | 10.833 | 22.799 |
| 108. | Maria Simou | Grecia | 11.675 | 11.066 | 0 | 22.741 | |
| 109. | Yuliya Khramiankova | Bielorussia | 0 | 0 | 10.633 | 11.966 | 22.599 |
| 110. | Freya Josepsdottir | Islanda | 0 | 11.000 | 11.233 | 0 | 22.233 |
| 111. | Sabine Kornijanova | Lettonia | 11.966 | 0 | 0 | 9.533 | 21.499 |
| 112. | Valentina Rashkova | Bulgaria | 0 | 0 | 9.966 | 11.200 | 21.166 |
| 113. | Anastasija Dubova | Lettonia | 0 | 9.933 | 10.800 | 0 | 20.733 |
| 114. | Thelma Hermannsdottir | Islanda | 0 | 9.000 | 0 | 11.566 | 20.566 |
| 115. | Silvia Zarzu | Romania | 14.566 | 0 | 0 | 0 | 14.566 |
| 116. | Ana Perez | Spagna | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 13.800 |
| 117. | Valentine Pikul | Francia | 0 | 13.533 | 0 | 0 | 13.533 |
| 118. | Anna Chmielowska | Polonia | 13.466 | 0 | 0 | 0 | 13.466 |
| 119. | Nadia Muelhauser | Svizzera | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 12.900 |
| 120. | Anastasiya Miklashevich | Bielorussia | 0 | 12.866 | 0 | 0 | 12.866 |
| 121. | Hanna Grosch | Austria | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 12.200 |
| 122. | Sarah Beck | Irlanda | 0 | 11.733 | 0 | 0 | 11.733 |
| 123. | Stefanie Siegenthaler | Svizzera | 0 | 0 | 11.633 | 0 | 11.633 |
| 124. | Clara Roberts | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 11.566 | 11.566 |
| 125. | Albena Zlatkova | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 11.400 |
| 126. | Diana Abrantes | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 |
| 127. | Stella Petran | Croazia | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 9.466 |
| 128. | Tiril Dovre | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 8.933 | 8.933 |
| 129. | Nicole Vanstroem | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Valerija Grisane | Lettonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Dorien Motten | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Lin Versonnen | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Laura Gamell | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Eszter Romhanyi | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Boglarka Toth | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Vasiliki Millousi | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Mathilde Kirk | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Kirstine Soendergaard | Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
