CanoaRemi
Canoa velocità, Coppa del mondo Milano: come raggiungere l’Idroscalo Club e il programma completo
Un assaggio in previsione della rassegna iridata che si disputerà nel capoluogo lombardo il prossimo anno. Dopo i Campionati mondiali del 1999 e quelli europei del 2001 e del 2008, Milano tornerà al centro della canoa internazionale dal 2 al 4 maggio con la prima tappa di Coppa del mondo 2014.
Di seguito tutte le informazioni su come raggiungere l’Idroscalo Club e il programma completo della manifestazione.
Aeroporti
Nell’area urbana di Milano ci sono tre aeroporti per il traffico civile: Malpensa, Linate, Orio al Serio.
Malpensa (MPX). Situato nella Provincia di Varese, nell’ambito del Parco del Ticino, è il più grande del sistema destinato a voli intercontinentali, continentali e nazionali; dista 45Km dal campo gara. E’ collegato direttamente al centro città tramite il servizio navetta “Malpensa Express”, il tempo di viaggio per raggiungere la stazione di Milano Cadorna è circa 30-40 minuti.
Linate (LIN) è l’aeroporto della città situato accanto al campo di gara dell’Idroscalo. Ospita solo voli nazionali, europei compagnie low-cost ed è collegato al centro della città con il bus di linea n ° 73. L’obiettivo delle Istituzioni locali per il 2015 è aprire una nuova linea metropolitana con arrivo nell’area dell’Idroscalo club.
Orio al Serio (BGY) è l’aeroporto Internazionale vicino a Bergamo, è utilizzato principalmente per il charter, cargo e voli low cost e dista 60 Km dal campo gara.
Rete Autostradale
Milano si trova nel centro della rete autostradale del Nord Italia e, con le sue autostrade permette un facile ingresso alla città: (A50), (A51), (A52).
Per raggiungere l’Idroscalo è necessario prendere l’uscita per l’aeroporto di Linate. I segnali stradali indicano molto facilmente come arrivare all’Idroscalo.
Autostrade
Questi i collegamenti : Est-Ovest (A4) da Torino a Trieste, la dorsale Nord-Sud (A1) da Milano a Bologna, Firenze, Roma, Napoli; il “Serravalle” (A7) da Varese, Como, fino alla Svizzera.
Rete Ferroviaria
La stazione Centrale di Milano è raggiungibile con le seguenti linee ferroviarie: Torino, Venezia, Genova, Napoli, Bologna-Milano ed è il punto di partenza delle linee verso il Nord Europa attraverso il Sempione e Gottardo tunnel. Milano è servita da linee ad alta velocità da Torino e Roma.
Il programma completo:
| Prima giornata di gare (mattina) 2/05/2014 | ||||||||
| 9.00 | K1 | women | 500 | m | 1 | heat | ||
| 9.05 | K1 | women | 500 | m | 2 | heat | ||
| 9.10 | K1 | women | 500 | m | 3 | heat | ||
| 9.15 | K1 | women | 500 | m | 4 | heat | ||
| 9.20 | K1 | women | 500 | m | 5 | heat | ||
| 9.25 | K2 | women | 500 | m | 1 | heat | ||
| 9.30 | K2 | women | 500 | m | 2 | heat | ||
| 9.35 | K2 | women | 500 | m | 3 | heat | ||
| 9.40 | K2 | women | 500 | m | 4 | heat | ||
| 9.55 | K1 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 10.02 | K1 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 10.09 | K1 | men | 1000 | m | 3 | heat | ||
| 10.16 | K1 | men | 1000 | m | 4 | heat | ||
| 10.23 | K1 | men | 1000 | m | 5 | heat | ||
| 10.30 | K1 | men | 1000 | m | 6 | heat | ||
| 10.37 | C1 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 10.44 | C1 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 10.51 | C1 | men | 1000 | m | 3 | heat | ||
| 10.58 | C1 | men | 1000 | m | 4 | heat | ||
| 11.05 | K2 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 11.12 | K2 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 11.19 | K2 | men | 1000 | m | 3 | heat | ||
| 11.26 | K2 | men | 1000 | m | 4 | heat | ||
| 11.33 | C2 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 11.40 | C2 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 11.47 | C2 | men | 1000 | m | 3 | heat | ||
| 11.54 | K1 | women | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 12.01 | K1 | women | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 12.08 | K2 | women | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 12.15 | K2 | women | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 12.22 | K4 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 12.29 | K4 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| 12.36 | K4 | men | 1000 | m | 3 | heat | ||
| 12.43 | C4 | men | 1000 | m | 1 | heat | ||
| 12.50 | C4 | men | 1000 | m | 2 | heat | ||
| Pomeriggio | ||||||||
| 14.00 | K1 | women | 500 | m | 1 | SF | ||
| 14.05 | K1 | women | 500 | m | 2 | SF | ||
| 14.10 | K1 | women | 500 | m | 3 | SF | ||
| 14.15 | K1 | women | 500 | m | 4 | SF | ||
| 14.20 | K2 | women | 500 | m | 1 | SF | ||
| 14.25 | K2 | women | 500 | m | 2 | SF | ||
| 14.30 | K2 | women | 500 | m | 3 | SF | ||
| 14.45 | K1 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 14.52 | K1 | men | 1000 | m | 2 | SF | ||
| 14.59 | K1 | men | 1000 | m | 3 | SF | ||
| 15.06 | K1 | men | 1000 | m | 4 | SF | ||
| 15.13 | C1 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 15.20 | C1 | men | 1000 | m | 2 | SF | ||
| 15.27 | C1 | men | 1000 | m | 3 | SF | ||
| 15.34 | K2 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 15.41 | K2 | men | 1000 | m | 2 | SF | ||
| 15.48 | K2 | men | 1000 | m | 3 | SF | ||
| 15.55 | C2 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 16.02 | C2 | men | 1000 | m | 2 | SF | ||
| 16.09 | K1 | women | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 16.16 | K2 | women | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 16.23 | K4 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 16.30 | K4 | men | 1000 | m | 2 | SF | ||
| 16.37 | C4 | men | 1000 | m | 1 | SF | ||
| 17.10 | K1 | men | 500 | m | 1 | heat | ||
| 17.15 | K1 | men | 500 | m | 2 | heat | ||
| 17.20 | K1 | men | 500 | m | 3 | heat | ||
| 17.25 | K1 | men | 500 | m | 4 | heat | ||
| 17.30 | K1 | men | 500 | m | 5 | heat | ||
| 17.35 | K1 | men | 500 | m | 6 | heat | ||
| 17.40 | C1 | men | 500 | m | 1 | heat | ||
| 17.45 | C1 | men | 500 | m | 2 | heat | ||
| 17.50 | C1 | men | 500 | m | 3 | heat | ||
| 17.55 | K2 | men | 500 | m | 1 | heat | ||
| 18.00 | K2 | men | 500 | m | 2 | heat | ||
| 18.05 | K2 | men | 500 | m | 3 | heat | ||
| 18.10 | C2 | men | 500 | m | 1 | heat | ||
| 18.15 | C2 | men | 500 | m | 2 | heat | ||
| 18.20 | K1 | men | 500 | m | 1 | SF | ||
| 18.25 | K1 | men | 500 | m | 2 | SF | ||
| 18.30 | K1 | men | 500 | m | 3 | SF | ||
| 18.35 | K1 | men | 500 | m | 4 | SF | ||
| 18.40 | C1 | men | 500 | m | 1 | SF | ||
| 18.45 | C1 | men | 500 | m | 2 | SF | ||
| 18.50 | K2 | men | 500 | m | 1 | SF | ||
| 18.55 | K2 | men | 500 | m | 2 | SF | ||
| 19.00 | C2 | men | 500 | m | 1 | SF | ||
| Seconda giornata di gare (mattina) 3/05/2014 | ||||||||
| LIVE TV | 9.02 | K1 | women | 500 | m | A- | final | |
| 9.07 | K2 | women | 500 | m | A- | final | ||
| 9.13 | K1 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 9.19 | K1 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 9.26 | C1 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 9.33 | K2 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 9.40 | K1 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 9.46 | C2 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 9.53 | C1 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 9.59 | K1 | women | 1000 | m | A- | final | ||
| 10.06 | K2 | women | 1000 | m | A- | final | ||
| 10.13 | K2 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 10.19 | C4 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 10.26 | K4 | men | 1000 | m | A- | final | ||
| 10.35 | K2 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 10.41 | K1 | women | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 10.48 | K1 | women | 500 | m | C- | final | ||
| 10.53 | K2 | women | 500 | m | B- | final | ||
| 10.58 | C2 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 11.04 | K2 | women | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 11.10 | K1 | men | 1000 | m | C- | final | ||
| 11.17 | K1 | men | 1000 | m | B- | final | ||
| 11.24 | C1 | men | 1000 | m | B- | final | ||
| 11.31 | K2 | men | 1000 | m | B- | final | ||
| 11.38 | C2 | men | 1000 | m | B- | final | ||
| 11.45 | K4 | men | 1000 | B- | final | |||
| 11.52 | C4 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.00 | K4 | men | 1000 | m | Medal Ceremony | |||
| Pomeriggio | 13.00 | Paracanoe | 200 | m | Finals | |||
| 13.07 | 200 | m | ||||||
| 13.14 | 200 | m | ||||||
| 13.21 | 200 | m | ||||||
| 13.45 | K4 | women | 500 | m | 1 | heat | ||
| 13.50 | K4 | women | 500 | m | 2 | heat | ||
| 13.55 | K4 | women | 500 | m | 3 | heat | ||
| 14.10 | K1 | men | 200 | m | 1 | heat | ||
| 14.15 | K1 | men | 200 | m | 2 | heat | ||
| 14.20 | K1 | men | 200 | m | 3 | heat | ||
| 14.25 | K1 | men | 200 | m | 4 | heat | ||
| 14.30 | K1 | men | 200 | m | 5 | heat | ||
| 14.35 | K1 | men | 200 | m | 6 | heat | ||
| 14.40 | K1 | men | 200 | m | 7 | heat | ||
| 14.45 | C1 | men | 200 | m | 1 | heat | ||
| 14.50 | C1 | men | 200 | m | 2 | heat | ||
| 14.55 | C1 | men | 200 | m | 3 | heat | ||
| 15.00 | C1 | men | 200 | m | 4 | heat | ||
| 15.05 | C1 | men | 200 | m | 5 | heat | ||
| 15.10 | K1 | women | 200 | m | 1 | heat | ||
| 15.15 | K1 | women | 200 | m | 2 | heat | ||
| 15.20 | K1 | women | 200 | m | 3 | heat | ||
| 15.25 | K1 | women | 200 | m | 4 | heat | ||
| 15.30 | K1 | women | 200 | m | 5 | heat | ||
| 15.35 | K1 | women | 200 | m | 6 | heat | ||
| 15.40 | K2 | men | 200 | m | 1 | heat | ||
| 15.45 | K2 | men | 200 | m | 2 | heat | ||
| 15.50 | K2 | men | 200 | m | 3 | heat | ||
| 15.55 | K2 | men | 200 | m | 4 | heat | ||
| 16.00 | K2 | men | 200 | m | 5 | heat | ||
| 16.05 | C2 | men | 200 | m | 1 | heat | ||
| 16.10 | C2 | men | 200 | m | 2 | heat | ||
| 16.15 | K2 | women | 200 | m | 1 | heat | ||
| 16.20 | K2 | women | 200 | m | 2 | heat | ||
| 16.25 | C1 | women | 200 | m | 1 | heat | ||
| 16.30 | C1 | women | 200 | m | 2 | heat | ||
| 16.40 | K4 | women | 500 | m | 1 | SF | ||
| 16.45 | K4 | women | 500 | m | 2 | SF | ||
| 17.00 | K1 | men | 200 | m | 1 | SF | ||
| 17.05 | K1 | men | 200 | m | 2 | SF | ||
| 17.10 | K1 | men | 200 | m | 3 | SF | ||
| 17.15 | K1 | men | 200 | m | 4 | SF | ||
| 17.20 | C1 | men | 200 | m | 1 | SF | ||
| 17.25 | C1 | men | 200 | m | 2 | SF | ||
| 17.30 | C1 | men | 200 | m | 3 | SF | ||
| 17.35 | C1 | men | 200 | m | 4 | SF | ||
| 17.40 | K1 | women | 200 | m | 1 | SF | ||
| 17.45 | K1 | women | 200 | m | 2 | SF | ||
| 17.50 | K1 | women | 200 | m | 3 | SF | ||
| 17.55 | K1 | women | 200 | m | 4 | SF | ||
| 18.00 | K2 | men | 200 | m | 1 | SF | ||
| 18.05 | K2 | men | 200 | m | 2 | SF | ||
| 18.10 | K2 | men | 200 | m | 3 | SF | ||
| 18.15 | K2 | men | 200 | m | 4 | SF | ||
| 18.20 | C2 | men | 200 | m | 1 | SF | ||
| 18.25 | K2 | women | 200 | m | 1 | SF | ||
| 18.30 | C1 | women | 200 | m | 1 | SF | ||
| Terza giornata di gare 4/05/2014 | 9.00 | K1 | men | 200 | m | C- | final | |
| 9.05 | K1 | men | 200 | m | B- | final | ||
| 9.10 | C1 | men | 200 | m | C- | final | ||
| 9.15 | C1 | men | 200 | m | B- | final | ||
| 9.20 | K1 | women | 200 | m | C- | final | ||
| 9.25 | K1 | women | 200 | m | B- | final | ||
| 9.30 | K2 | men | 200 | m | C- | final | ||
| 9.35 | K2 | men | 200 | m | B- | final | ||
| 9.40 | Paracanoe | 200 | m | Finals | ||||
| 9.47 | 200 | m | ||||||
| 9.54 | 200 | m | ||||||
| 10.01 | 200 m | |||||||
| 10.30 | Paracanoe | 200 | m | Medal Ceremonies | ||||
| 10.38 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
| 10.46 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
| 10.54 | 200 m | Medal Ceremonies | ||||||
| LIVE TV | 11.02 | K1 | men | 500 | m | A- | final | |
| 11.08 | K4 | women | 500 | m | A- | final | ||
| 11.14 | C1 | men | 500 | m | A- | final | ||
| 11.19 | K1 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 11.25 | K1 | men | 200 | m | A- | final | ||
| 11.30 | C1 | men | 200 | m | A- | final | ||
| 11.35 | K1 | women | 200 | m | A- | final | ||
| 11.40 | C1 | women | 200 | m | A – final | |||
| 11.45 | K2 | men | 200 | m | A- | final | ||
| 11.50 | C2 | men | 200 | m | A- | final | ||
| 11.55 | K2 | women | 200 | m | A- | final | ||
| 12.01 | C1 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.07 | K1 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.13 | K4 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.19 | C1 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.25 | K1 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.31 | K2 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.37 | C2 | men | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.43 | K2 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| 12.49 | C1 | women | 200 | m | Medal Ceremony | |||
| Pomeriggio | ||||||||
| 13.15 | K2 | men | 500 | m | B- | final | ||
| 13.20 | C2 | men | 500 | m | B- | final | ||
| 13.30 | K2 | men | 500 | m | A- | final | ||
| 13.35 | C2 | men | 500 | m | A- | final | ||
| 13.40 | C2 | women | 500 | m | A- | final | ||
| 13.45 | K2 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 13.51 | C2 | men | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 13.57 | C2 | women | 500 | m | Medal Ceremony | |||
| 14.20 | C1 | men | 5000 | m | Final | |||
| 14.50 | K1 | women | 5000 | m | Final | |||
| 15.20 | K1 | men | 5000 | m | Final | |||
| 15.50 | C1 | men | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
| 15.57 | K1 | women | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
| 16.03 | K1 | men | 5000 | m | Medal Ceremony | |||
| 16.09 | Paracanoe | 200 | m | Medal Ceremonies | ||||
| 16.15 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
| 16.21 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
| 16.27 | 200 | m | Medal Ceremonies | |||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com
