Formula 1
F1, GP Azerbaijan 2019: la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Leclerc vola su Vettel e Hamilton
Dopo una prima sessione di prove libere che, in sostanza, non è nemmeno iniziata, per colpa dei ben noti problemi con i tombini della pista di Baku, i tempi più importanti della prima giornata del Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno si sono visti nella FP2 disputata nel corso del pomeriggio azero. Il più veloce è risultato, abbastanza nettamente, Charles Leclerc che ha dato il via alla doppietta Ferrari, precedendo Sebastian Vettel. Terza e quinta le due Mercedes, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, inframmezzati da Max Verstappen. 12esimo il nostro Antonio Giovinazzi. Di seguito le due classifiche delle sessioni, con la FP2 da prendere in considerazione per i migliori crono.
CLASSIFICA FP1 GP AZERBAIJAN 2019
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’47″497 | 5 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +02″101 | 1’49″598 | 4 | |
| 3 | 8 | R. Grosjean | Haas | 1 | |||
| 4 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1 | |||
| 5 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1 | |||
| 6 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1 | |||
| 7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 0 | |||
| 8 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1 | |||
| 9 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1 | |||
| 10 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 0 | |||
| 11 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1 | |||
| 12 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1 | |||
| 13 | 20 | K. Magnussen | Haas | 1 | |||
| 14 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1 | |||
| 15 | 10 | P. Gasly | Red Bull | 1 | |||
| 16 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | |||
| 17 | 63 | G. Russell | Williams | 3 | |||
| 18 | 88 | R. Kubica | Williams | 1 | |||
| 19 | 4 | L. Norris | McLaren | 1 | |||
| 20 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | 1 |
CLASSIFICA FP2 GP AZERBAIJAN 2019
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’42″872 | 25 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +00″324 | 1’43″196 | 25 | |
| 3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″669 | 1’43″541 | 29 | |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″921 | 1’43″793 | 22 | |
| 5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +01″131 | 1’44″003 | 29 | |
| 6 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | +01″305 | 1’44″177 | 9 | |
| 7 | 55 | C. Sainz | McLaren | +01″311 | 1’44″183 | 25 | |
| 8 | 23 | A. Albon | Toro Rosso | +01″344 | 1’44″216 | 31 | |
| 9 | 10 | P. Gasly | Red Bull | +01″368 | 1’44″240 | 23 | |
| 10 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″423 | 1’44″295 | 29 | |
| 11 | 20 | K. Magnussen | Haas | +02″029 | 1’44″901 | 24 | |
| 12 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | +02″494 | 1’45″366 | 28 | |
| 13 | 11 | S. Perez | Racing Point | +02″564 | 1’45″436 | 26 | |
| 14 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +02″610 | 1’45″482 | 28 | |
| 15 | 3 | D. Ricciardo | Renault | +02″611 | 1’45″483 | 15 | |
| 16 | 8 | R. Grosjean | Haas | +02″746 | 1’45″618 | 30 | |
| 17 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | +03″845 | 1’46″717 | 24 | |
| 18 | 18 | L. Stroll | Racing Point | +05″003 | 1’47″875 | 8 | |
| 19 | 88 | R. Kubica | Williams | +05″239 | 1’48″111 | 26 | |
| 20 | 63 | G. Russell | Williams | 0 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTO: LAPRESSE