Sport Invernali
Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il Medagliere di OA SPORT: tutte le previsioni e i podi. L’Italia vola con 2 ori e 15 medaglie
CLICCA QUI PER IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 AGGIORNATO IN TEMPO REALE
Manca davvero poco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dall’8 al 25 febbraio: sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud andrà in scena uno spettacolo davvero imperdibile, unico e appassionante che ci terrà compagnia per due settimane. Divertimento assicurato con i campioni dei 15 sport in programma che si daranno battaglia per i 102 titoli in palio (e dunque 306 medaglie complessive).
OA Sport ha analizzato tutti gli eventi e ha così stilato il medagliere virtuale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Secondo le nostre previsioni, ben 30 Nazioni saliranno sul podio e a trionfare sarà la Germania dall’alto dei suoi 16 ori (36 medaglie). La Norvegia dovrebbe salire più volte sul podio (38) ma concluderebbe alle spalle dei teutonici per un minor numero di ori (14). In terza posizione gli USA, unico Paese che sarà presente in tutte le discipline proprio come la Corea del Sud che con 8 ori dovrebbe chiudere in quinta posizione l’edizione casalinga dei Giochi, subito alle spalle della Francia (sempre 8 titoli ma maggior numero di argenti).
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI GIORNO PER GIORNO
E l’Italia? Se tutte le nostre previsioni dovessero concretizzarsi potremmo parlare di Olimpiadi più che positive. Gli azzurri conquisterebbero ben quindici medaglie, tra cui i 2 ori firmati dalla portabandiera Arianna Fontana (sui 500m di short track, la capitana dovrebbe trascinare anche la staffetta verso il bronzo) e da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler nella team sprint di sci di fondo (Chicco dovrebbe conquistare anche l’argento nell’individuale). L’Inno di Mameli suonerà per due volte ma festeggeremo anche 6 argenti e 7 bronzi. Dallo sci alpino arriverebbero tre medaglie (gli argenti in discesa di Peter Fill e Sofia Goggia, il bronzo di Federica Brignone in gigante), il biathlon ci regalerebbe l’argento nella staffetta mista e il bronzo di Dorothea Wierer nella mass start. L’eterna Carolina Kostner potrebbe festeggiare nuovamente un bronzo, nello speed skating dovremmo esultare con i bronzi di Davide Ghiotto (10000m) e Francesca Lollobrigida (mass start). Il nostro forziere annovera anche l’argento di Dominik Fischnaller (slittino), l’argento di Michela Moioli e il bronzo di Aaron March (snowboard).
Questo bottino permetterebbe all’Italia di chiudere in 14^ posizione: per la top ten servono i 4 ori (con 4 argenti) dell’Olanda che precede gli Atleti Olimpici della Russia. A completare la top ten saranno Canada, Giappone, Svezia e Austria.
Di seguito il medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 secondo le previsioni di OASport. Nella pagina successiva troverete tutti i podi di tutte le specialità inserite in programma.
MEDAGLIERE OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018
| # | NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| 1. | Germania | 16 | 5 | 15 | 36 |
| 2. | Norvegia | 14 | 11 | 13 | 38 |
| 3. | USA | 10 | 5 | 9 | 24 |
| 4. | Francia | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 5. | Corea del Sud | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 6. | Canada | 6 | 13 | 4 | 23 |
| 7. | Giappone | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 8. | Svezia | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 9. | Austria | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 10. | Paesi Bassi | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 11. | OAR | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12. | Svizzera | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13. | Rep. Ceca | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 14. | ITALIA | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 15. | Cina | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 16. | Bielorussia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 17. | Australia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 18. | Gran Bretagna | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19. | Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21. | Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Slovacchia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23. | Finlandia | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 24. | Spagna | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25. | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Ucraina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Lettonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Ungheria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30. | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
CLICCA QUI PAGINA 2 PER LE PREVISIONI E I PODI DI TUTTE LE GARE
(foto Valerio Origo)
BIATHLON
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Sprint maschile | Johannes Boe | Norvegia | Martin Fourcade | Francia | Simon Schempp | Germania |
| Sprint femminile | Anastasiya Kuzmina | Slovacchia | Laura Dahlmeier | Germania | Denise Hermann | Germania |
| Inseguimento maschile | Martin Fourcade | Francia | Johannes Boe | Norvegia | Quentin Fillon Maillet | Francia |
| Inseguimento femminile | Laura Dahlmeier | Germania | Kaisa Makarainen | Finlandia | Darya Domracheva | Bielorussia |
| Individuale maschile | Martin Fourcade | Francia | Jakov Fak | Slovenia | Emil Egle Svendsen | Norvegia |
| Individuale femminile | Laura Dahlmeier | Germania | Justine Braisaz | Francia | Vita Semerenko | Ucraina |
| Mass start maschile | Martin Fourcade | Francia | Johannes Boe | Norvegia | Ondrej Moravec | Rep. Ceca |
| Mass start femminile | Darya Domracheva | Bielorussia | Kaisa Makarainen | Finlandia | Dorothea Wierer | Italia |
| Staffetta maschile | Norvegia | Germania | Francia | |||
| Staffetta femminile | Germania | Ucraina | Francia | |||
| Staffetta mista | Francia | Italia | Germania | |||
BOB
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Bob a 2 maschile | Francesco Friedrich | Germania | Justin Kripps | Canada | Johannes Lochner | Germania |
| Bob a 2 femminile | Kaillie Humphries | Canada | Elana Meyers Taylor | USA | Stephanie Schneider | Germania |
| Bob a 4 | Nico Walther | Germania | Francesco Friedrich | Germania | Oskars Melbardis | Lettonia |
COMBINATA NORDICA
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Trampolino normale | Johannes Rydzek | Germania | Joergen Graabak | Norvegia | Eric Frenzel | Germania |
| Trampolino lungo | Eric Frenzel | Germania | Jan Schmid | Norvegia | Eero Hirvonen | Finlandia |
| Gara a squadre | Germania | Norvegia | Francia | |||
CURLING
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Maschile | Svezia | Canada | Norvegia | |||
| Femminile | Canada | Gran Bretagna | Svizzera | |||
| Misto | Canada | USA | Cina | |||
HOCKEY GHIACCIO
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Maschile | OAR | Svezia | Canada | |||
| Femminile | USA | Canada | Finlandia | |||
PATTINAGGIO ARTISTICO
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Maschile | Yuzuru Hanyu | Giappone | Javier Fernandez | Spagna | Shoma Uno | Giappone |
| Femminile | Evgenia Medvedeva | OAR | Alina Zagitova | OAR | Carolina Kostner | Italia |
| Coppie | Savchenko/Massot | Germania | Sui/Han | Cina | Tarasova/Morozov | OAR |
| Danza | Papadakis/Cizeron | Francia | Virtue/Moir | Canada | Weaver/Poje | Canada |
| Team Event | Canada | OAR | Francia | |||
SPEED SKATING
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| 500 metri maschile | Alex Boisvet-Lacroix | Canada | Jan Smeekens | Paesi Bassi | Mika Poutala | Finlandia |
| 500 metri femminile | Nao Kodaira | Giappone | Vanessa Herzog | Austria | Sang-Hwa Lee | Corea del Sud |
| 1000 metri maschile | Kjeld Nuis | Paesi Bassi | Havard Lorentsen | Norvegia | Nico Ihle | Germania |
| 1000 metri femminile | Nao Kodaira | Giappone | Marrit Leenstra | Paesi Bassi | Vanessa Herzog | Austria |
| 1500 metri maschile | Sverre Lunde Pedersen | Norvegia | Joey Mantia | USA | Koen Verweij | Paesi Bassi |
| 1500 metri femminile | Miho Takagi | Giappone | Ireen Wust | Paesi Bassi | Marritt Leenstra | Paesi Bassi |
| 5000 metri maschile | Sven Kramer | Paesi Bassi | Ted-Jan Bloemen | Canada | Sverre Lunde Pedersen | Norvegia |
| 3000 metri femminile | Martina Sablikova | Rep. Ceca | Ivanie Blondin | Canada | Claudia Pechstein | Germania |
| 10000 metri maschile | Sven Kramer | Paesi Bassi | Ted-Jan Bloemen | Canada | Davide Ghiotto | Italia |
| 5000 metri femminile | Claudia Pechstein | Germania | Martina Sablikova | Rep. Ceca | Antoinette De Jong | Paesi Bassi |
| Mass start maschile | Seung-Hoon Lee | Corea del Sud | Alexis Contin | Francia | Bart Swings | Belgio |
| Mass start femminile | Bo-Reum Kim | Corea del Sud | Ivanie Blondin | Canada | Francesca Lollobrigida | Italia |
| Staffetta maschile | Paesi Bassi | Corea del Sud | Norvegia | |||
| Staffetta femminile | Giappone | Paesi Bassi | Germania | |||
SALTO CON GLI SCI
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Trampolino normale maschile | Stefan Kraft | Austria | Kamil Stoch | Polonia | Peter Prevc | Slovenia |
| Trampolino lungo maschile | Kamil Stoch | Polonia | Junshiro Kobayashi | Giappone | Richard Freitag | Germania |
| Gara a squadre maschile | Germania | Polonia | Norvegia | |||
| Trampolino normale femminile | Maren Lundby | Norvegia | Sara Takanashi | Giappone | Carina Vogt | Germania |
SCI ALPINO
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Slalom maschile | Henrik Kristoffersen | Norvegia | Marcel Hirscher | Austria | Michael Matt | Austria |
| Slalom femminile | Mikaela Shiffrin | USA | Wendy Holdener | Svizzera | Petra Vlhova | Slovacchia |
| Gigante maschile | Marcel Hirscher | Austria | Alexis Pinturault | Francia | Henrik Kristoffersen | Norvegia |
| Gigante femminile | Mikaela Shiffrin | USA | Tessa Worley | Francia | Federica Brignone | Italia |
| SuperG maschile | Vincent Kriechmayr | Austria | Aksel Lund Svindal | Norvegia | Hannes Reichelt | Austria |
| SuperG femminile | Lara Gut | Svizzera | Tina Weirather | Liechtenstein | Anna Veith | Austria |
| Discesa maschile | Aksel Lund Svindal | Norvegia | Peter Fill | Italia | Matthias Mayer | Austria |
| Discesa femminile | Lindsey Vonn | USA | Sofia Goggia | Italia | Tina Weirather | Liechtenstein |
| Combinata maschile | Alexis Pinturault | Francia | Marcel Hirscher | Austria | Kjetil Jansrud | Norvegia |
| Combinata femminile | Mikaela Shiffrin | USA | Wendy Holdener | Svizzera | Michelle Gisin | Svizzera |
| Team Event | Svezia | Austria | Francia | |||
SCI DI FONDO
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| 15km maschile | Dario Cologna | Svizzera | Maurice Manificat | Francia | Johannes Hoesflot Klaebo | Norvegia |
| 10km femminile | Charlotte Kalla | Svezia | Marit Bjoergen | Norvegia | Jessica Diggins | USA |
| Sprint maschile | Johannes Hoesflot Klaebo | Norvegia | Federico Pellegrino | Italia | Emil Iversen | Norvegia |
| Sprint femminile | Ingvild Flugstad Oestberg | Norvegia | Heidi Weng | Norvegia | Stina Nilsson | Svezia |
| Team sprint maschile | Italia | Norvegia | Francia | |||
| Team sprint femminile | Norvegia | Svezia | USA | |||
| Skiathlon maschile | Johannes Hoesflot Klaebo | Norvegia | Alex Harvey | Canada | Alexander Bolshunov | OAR |
| Skiathlon femminile | Marit Bjorgen | Norvegia | Charlotte Kalla | Svezia | Heidi Weng | Norvegia |
| 30km femminile | Marit Bjorgen | Norvegia | Heidi Weng | Norvegia | Ingvild Flugstad Oestberg | Norvegia |
| 50km maschile | Alexander Bolshunov | OAR | Alex Harvey | Canada | Alexey Poltoranin | Kazakhstan |
| Staffetta maschile | Norvegia | Francia | Finlandia | |||
| Staffetta femminile | Norvegia | Svezia | USA | |||
SCI FREESTYLE
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Aerials maschile | Anton Kushnir | Bielorussia | Zongyang Jia | Cina | Maxim Gustik | Bielorussia |
| Aerials femminile | Mengtao Xu | Cina | Lydia Lassila | Australia | Hanna Huskova | Bielorussia |
| Halfpipe maschile | David Wise | USA | Alex Ferreira | USA | Aaron Blunck | USA |
| Halfpipe femminile | Maddle Bowman | USA | Brita Sigourney | USA | Kexin Zhang | Cina |
| Moguls maschile | Mikael Kingsbury | Canada | Matt Graham | Australia | Jae Woo Choi | Corea del Sud |
| Moguls femminile | Britteny Cox | Australia | Perrine Laffont | Francia | Jaelin Kauf | USA |
| Slopestyle maschile | Andri Ragettli | Svizzera | James Woods | Gran Bretagna | Oystein Braaten | Norvegia |
| Slopestyle femminile | Jennie-Lee Burmansson | Svezia | Giulia Tanno | Svizzera | Tiril Sjaastad Christiansen | Norvegia |
| Ski cross maschile | Jean Frederic Chapuis | Francia | François Place | Francia | Armin Niederer | Svizzera |
| Ski cross femminile | Sandra Naeslund | Svezia | Marielle Berger Sabbatel | Francia | Heidi Zacher | Germania |
SHORT TRACK
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| 500 metri maschile | Daijing Wu | Cina | Yi Ra Seo | Corea del Sud | Shaolin Sandor Liu | Ungheria |
| 500 metri femminile | Arianna Fontana | Italia | Min Jeong Choi | Corea del Sud | Kexin Fan | Cina |
| 1000 metri maschile | Dae Heon Hwang | Corea del Sud | Shaoang Liu | Ungheria | Sinkie Knegt | Paesi Bassi |
| 1000 metri femminile | Elise Christie | Gran Bretagna | Suk Hee Shim | Corea del Sud | Yu Bin Lee | Corea del Sud |
| 1500 metri maschile | Dae Heon Hwang | Corea del Sud | Charles Hamelin | Canada | Jun Hyo Lim | Corea del Sud |
| 1500 metri femminile | Min Jeong Choi | Corea del Sud | Suk Hee Shim | Corea del Sud | Marianna St. Gelais | Canada |
| Staffetta maschile | Corea del Sud | Canada | USA | |||
| Staffetta femminile | Corea del Sud | Cina | Italia | |||
SKELETON
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Maschile | Sungbin Yun | Corea del Sud | Martin Dukurs | Lettonia | Axel Jungt | Germania |
| Femminile | Tina Hermann | Germania | Elisabeth Vathje | Canada | Jacqueline Loelling | Germania |
SLITTINO
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| Maschile | Felix Loch | Germania | Dominik Fischnaller | Italia | Roman Repilov | OAR |
| Femminile | Natalie Geisenberger | Germania | Tatjana Huefner | Germania | Erin Hamlin | USA |
| Doppio | Eggert/Benecken | Germania | Wendl/Arlt | Germania | Penz/Fischler | Austria |
| Team Event | Germania | OAR | Austria | |||
SNOWBOARD
| DISCIPLINA | ORO | ARGENTO | BRONZO | |||
| PGS maschile | Andrey Sobolev | OAR | Nevin Galmarini | Svizzera | Aaron March | Italia |
| PGS femminile | Ester Ledecka | Rep. Ceca | Julia Dujmovits | Austria | Selina Joerg | Germania |
| Halfpipe maschile | Shaun White | USA | Yuto Totsuka | Giappone | Ben Ferguson | USA |
| Halfpipe femminile | Chloe Kim | USA | Xuetong Cai | Cina | Queralt Castellet | Spagna |
| Big Air maschile | Seppe Smits | Belgio | Roope Tonteri | Finlandia | Max Parrot | Canada |
| Big Air femminile | Anna Gasser | Austria | Katie Ormerod | Gran Bretagna | Julia Marino | USA |
| Slopestyle maschile | Redmond Gerard | USA | Tiarn Collins | Nuova Zelanda | Hiroaki Kunitake | Giappone |
| Slopestyle femminile | Christy Prior | Nuova Zelanda | Reira Iwabuchi | Giappone | Tess Coady | Australia |
| Snowboardcross maschile | Pierre Vaultier | Francia | Alex Pullin | Australia | Lucas Eguibar | Spagna |
| Snowboardcross femminile | Eva Samkova | Rep. Ceca | Michela Moioli | Italia | Nelly Moenne Loccoz | Francia |