Superbike

Superbike, Alvaro Bautista e Ducati si regalano l’en plein: trionfo in gara-2, 3° Bassani

Pubblicato

il

L’en plein della Ducati e di Alvaro Bautista. Lo spagnolo, in versione “Cannibale”, si è imposto anche in gara-2 del GP di Misano, round del Mondiale 2023 di Superbike. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, l’iberico ha vinto da dominatore, dando seguito a quanto si era visto nel corso di questo weekend e negli altri fine-settimana.

Un risultato che ha regalato all’iberico la vittoria n.14 di questa stagione, su 15 manche disputate. Una percentuale di successo spaventosa, che descrive in maniera chiara il momento vissuto dal pilota della Rossa ufficiale, sempre più leader del campionato delle derivate della serie.

Niente doppietta però per il Team Factory di Borgo Panigale per l’errore di Michael Ruben Rinaldi, in lotta con il turco Toprak Razgatlioglu. L’alfiere della Yamaha, strepitoso con la sua YZF R1, ha saputo infilare il centauro italiano a 6 tornate dal termine e, nel tentativo di risposta, Rinaldi ha sbagliato il punto di frenata, rischiando di stendere il rivale e finendo lì la sua gara. Per Toprak, quindi, piazza d’onore (+8.446) e sul podio un grande Axel Bassani, che da privato sulla sua Panigale V4R si è tolto questa soddisfazione (+18.368).

Nella top-10 troviamo il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) in quarta posizione davanti allo spagnolo Xavi Vierge (Honda), ad Andrea Locatelli (Yamaha), a Danilo Petrucci (Ducati), non al meglio della sua forma per quanto accaduto nel weekend, al tedesco Philipp Oettl (Ducati), all’americano Garrett Gerloff (BMW) e all’australiano Remy Gardner (Yamaha).

CLASSIFICA GARA-2 GP MISANO SUPERBIKE 2023

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’36.556 1’33.936 276 278
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.446 +8.446 1’35.580 1’34.334 267 271
3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 18.368 +9.922 1’35.875 1’34.618 270 272
4 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 20.174 +1.806 1’35.904 1’34.856 267 272
5 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 22.344 +2.170 1’36.019 1’34.986 269 274
6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 23.307 +0.963 1’35.557 1’35.104 269 272
7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 23.552 +0.245 1’35.650 1’34.980 272 272
8 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 24.905 +1.353 1’35.748 1’34.939 271 275
9 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 25.255 +0.350 1’36.297 1’35.053 272 275
10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 27.253 +1.998 1’35.862 1’35.142 265 272
11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 27.529 +0.276 1’35.402 1’35.349 269 271
12 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 36.856 +9.327 1’36.538 1’35.564 264 271
13 66 SYKES Tom BMW M1000 RR 38.066 +1.210 1’35.880 1’35.664 269 272
14 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 52.235 +14.169 1’38.234 1’35.531 267 272
15 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R > 1′ +10.359 1’38.010 1’36.746 260 268
16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR > 1′ +6.854 1’41.452 1’36.717 251 265

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

Exit mobile version