Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali. Italia quinta con 16 ori dietro alla Francia
L’Italia si è tolta tante soddisfazioni in ambito iridato nel 2022: i Mondiali nell’anno solare ancora in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando 16 ori, 14 argenti e 12 bronzi.
ORI 16
Nicolò Martinenghi – nuoto 100m rana maschili
Thomas Ceccon – nuoto 100m dorso maschili
Benedetta Pilato – nuoto 100m rana femminili
Gregorio Paltrinieri – nuoto 1500m sl maschili
Italia – nuoto staffetta 4 x 100m misti maschile
Gregorio Paltrinieri – nuoto di fondo 10 km maschile
Italia – scherma fioretto a squadre femminile
Italia – scherma fioretto a squadre maschile
Elena Micheli – pentathlon moderno individuale femminile
Ruggero Tita/Caterina Banti – vela Nacra 17 mista
Italia – volley maschile
Sofia Raffaeli – ginnastica ritmica all-around individuale femminile
Diana Bacosi – tiro a volo skeet individuale femminile
Italia – ciclismo su pista inseguimento a squadre femminile
Marta Maggetti – vela iQFOiL femminile
Vito Dell’Aquila – taekwondo -58kg maschili
ARGENTI 14
Irma Testa – boxe -57 kg femminili
Domenico Acerenza – nuoto di fondo 10 km maschile
Italia – pallanuoto maschile
Arianna Errigo – scherma fioretto individuale femminile
Tommaso Marini – scherma fioretto individuale maschile
Italia – scherma spada a squadre femminile
Italia – scherma spada a squadre maschile
Giovanni De Gennaro – canoa slalom K1 maschile
Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei – vela Nacra 17 mista
Pietro Ruta/Stefano Oppo – canottaggio doppio pesi leggeri maschile
Diana Bacosi/Gabriele Rossetti – tiro a volo skeet a coppie miste
Christian Parlati – judo -90 kg maschile
Italia – ciclismo su pista inseguimento a squadre maschile
Danilo Dennis Sollazzo – tiro a segno carabina ad aria compressa 10 metri maschile
BRONZI 12
Alessia Mesiano – boxe -60 kg femminili
Italia – nuoto staffetta 4 x 100m sl maschile
Simona Quadarella – nuoto 800m sl femminili
Rossella Fiamingo – scherma spada individuale femminile
Elena Vallortigara – atletica leggera salto in alto femminile
Italia – scherma sciabola a squadre maschile
Luca Braidot – ciclismo mountain bike cross-country maschile
Frank Chamizo – lotta stile libero -74 kg maschili
Silvia Persico – ciclismo su strada prova in linea femminile
Italia – canottaggio quattro di coppia maschile
Assunta Scutto – judo -48 kg femminile
Italia – volley femminile
MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2022
| # | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | USA | 46 | 34 | 34 | 114 |
| 2 | Cina | 31 | 16 | 22 | 69 |
| 3 | Giappone | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 4 | Francia | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 5 | Italia | 16 | 14 | 12 | 42 |
| 6 | Gran Bretagna & N.I. | 15 | 20 | 21 | 56 |
| 7 | Australia | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 8 | Germania | 10 | 13 | 17 | 40 |
| 9 | Paesi Bassi | 9 | 16 | 11 | 36 |
| 10 | Corea del Sud | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 11 | Romania | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | Turchia | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 13 | Ungheria | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 14 | Canada | 5 | 12 | 11 | 28 |
| 15 | Brasile | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 16 | Polonia | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 17 | Etiopia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 18 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 19 | Serbia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | Spagna | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 21 | Belgio | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 22 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 23 | Norvegia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Danimarca | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | Messico | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Giamaica | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 28 | Kenya | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 29 | Svizzera | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 30 | Georgia | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 31 | Armenia | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 32 | Irlanda | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | Kirghizistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Ucraina | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 38 | Iran | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 39 | Mongolia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 40 | Indonesia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 41 | Croazia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 42 | Cina Taipei | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 43 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 44 | Bulgaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Colombia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Egitto | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 47 | Portogallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Grenada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Repubblica Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Kazakistan | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 53 | Austria | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 53 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 55 | Malesia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 55 | Uganda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Israele | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 64 | Lituania | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 66 | Slovacchia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 67 | Grecia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 68 | Azerbaigian | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 69 | Thailandia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 70 | Filippine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Ecuador | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Hong Kong Cina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Kosovo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Mozambico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Portorico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 293 | 294 | 357 | 944 |
Foto: LaPresse