MotoGP

MotoGP, Pol Espargarò porta la Honda in pole position a Silverstone! Bagnaia in prima fila, 8° Valentino Rossi

Pubblicato

il

Pol Espargarò fa saltare il banco a Silverstone e conquista una clamorosa pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha centrato la terza partenza al palo della carriera nella classe regina, la prima dell’anno con il Team HRC dopo le due del 2020 con KTM.

Il 30enne nativo di Granollers ha fermato il cronometro in 1’58″889, beffando per soli 22 millesimi la Ducati di Francesco Bagnaia e per 36 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo. La seconda fila della griglia sarà composta dalla Ducati Pramac di Jorge Martin (4° a 0.185), dalla Honda di un buon Marc Marquez (5° a 0.197) e dall’Aprilia di Aleix Espargarò (6° a 0.384).

Risultato deludente per l’australiano Jack Miller, solo 7° con la Ducati Factory dopo aver stampato il miglior tempo assoluto delle prove libere, mentre in chiave azzurra si può sorridere per l’ottava posizione di Valentino Rossi a 642 millesimi dalla pole con la Yamaha Petronas. Terza fila chiusa da Johann Zarco, 9° con la Ducati Pramac.

Esclusi in Q1 ma comunque autori di una buone prestazione i due rookie azzurri della Ducati, con Enea Bastianini 13° (a soli 44 millesimi dall’accesso in Q2) e Luca Marini 14° sulla griglia di partenza di domani. In grande difficoltà invece Danilo Petrucci, 16° con la KTM Tech 3 a quasi mezzo secondo dal pass per la seconda fase della qualifica.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTOGP

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’58.889 6 7 336.4
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’58.911 6 7 0.022 0.022 337.5
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’58.925 6 6 0.036 0.014 332.3
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’59.074 7 7 0.185 0.149 338.5
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’59.086 6 7 0.197 0.012 335.4
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’59.273 7 7 0.384 0.187 334.3
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’59.368 5 6 0.479 0.095 337.5
8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’59.531 7 7 0.642 0.163 332.3
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’59.579 6 6 0.690 0.048 338.5
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’59.639 6 7 0.750 0.060 331.2
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’59.763 7 7 0.874 0.124 329.2
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’59.977 6 7 1.088 0.214 332.3
13 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’59.553 3 5 (*) 0.265 337.5
14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’59.764 7 7 (*) 0.476 0.211 334.3
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’59.881 5 7 (*) 0.593 0.117 331.2
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’59.997 7 7 (*) 0.709 0.116 334.3
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 2’00.117 7 7 (*) 0.829 0.120 333.3
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 2’00.131 5 7 (*) 0.843 0.014 330.2
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 2’00.217 7 7 (*) 0.929 0.086 333.3
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’00.391 2 7 (*) 1.103 0.174 331.2
21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 2’00.869 3 7 (*) 1.581 0.478 325.3

Credit: MotoGP.com Press

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version