MotoGP

Moto3, risultato FP2 GP Teruel 2020: Alcoba il migliore della seconda sessione, Foggia 7° , Vietti 16°

Pubblicato

il

E’ stato lo spagnolo Jeremy Alcoba il più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di Moto3. L’iberico della Honda del Team Gresini ha fermato i cronometri sul tempo di 1’58″080, precedendo il connazionale Raul Fernandez (Red Bull Ktm Ajo) di 0″140 e l’argentino Gabriel Rodrigo, sempre della squadra di Gresini, di 0″188. Pilota sudamericano protagonista di una caduta nel corso delle battute finali.

Nella top-10 troviamo il sempre aggressivo sudafricano Darryn Binder del (CIP Green Power – KTM) a 0″193, a precedere il giapponese (secondo della classifica generale) Ai Ogura del Team Asia (Honda) di 0″252, il britannico John McPhee di 0″546 (Petronas Sprinta Racing), il primo della truppa italiana Dennis Foggia (Leopard Racing – Honda) a 0″627, il ceco Filip Salac della Honda Snipers a 0″666, il giapponese Tatsuki Suzuki (Sic58 Squadra Corse – Honda) a 0″690 e il leader della classifica iridata Albert Arenas (Solunion Aspar Team Moto3) a 0″691. In undicesima posizione si è classificato Tony Arbolino (rientrante nella Q2 perché inserito nella top-14 della classifica combinata) a 0″713. Il pilota lombardo, assente nell’ultimo round per questioni legate al protocollo sanitario, ha potuto riprendere a girare con la propria Honda (Team Snipers) e vuol sicuramente riscattarsi.

Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse – Honda) ha terminato in 12ma posizione a 0″771, a precedere Stefano Nepa 13° (Team Aspar) a 0″849, Davide Pizzoli 14° (Boe Skull Rider Facile Energy – KTM), Romano Fenati 15° (Husqvarna del Team di Max Biaggi e inserito nella Q2) a 0″916, Celestino Vietti 16° (Sky Racing Team VR46) a 0″981 e Andrea Migno 23° (Sky Racing Team VR46) a 1″553.

CLASSIFICA FP2 GP TERUEL 2020 – MOTO3

1 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’58.080 14 14 240.2
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.220 7 13 0.140 0.140 236.0
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’58.268 13 13 0.188 0.048 240.2
4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’58.273 7 7 0.193 0.005 239.7
5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.332 14 14 0.252 0.059 238.6
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.626 9 9 0.546 0.294 242.4
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.707 15 15 0.627 0.081 241.8
8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.746 14 15 0.666 0.039 240.8
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.770 10 11 0.690 0.024 241.3
10 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 1’58.771 11 12 0.691 0.001 243.5
11 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.793 14 14 0.713 0.022 242.9
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.851 13 13 0.771 0.058 243.5
13 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 1’58.929 8 9 0.849 0.078 242.9
14 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’58.938 11 11 0.858 0.009 244.0
15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’58.996 13 13 0.916 0.058 240.8
16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.061 15 15 0.981 0.065 238.6
17 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.154 7 16 1.074 0.093 240.8
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’59.162 15 15 1.082 0.008 239.2
19 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’59.211 15 16 1.131 0.049 244.0
20 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’59.256 13 13 1.176 0.045 236.5
21 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.284 12 15 1.204 0.028 238.6
22 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’59.368 3 14 1.288 0.084 236.5
23 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.633 15 15 1.553 0.265 241.8
24 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.725 13 13 1.645 0.092 240.8
25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.858 9 10 1.778 0.133 238.6
26 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’00.169 6 15 2.089 0.311 237.1
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’00.243 13 13 2.163 0.074 237.6
28 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’00.489 13 13 2.409 0.246 235.5
29 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’00.639 4 11 2.559 0.150 241.3
30 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’00.862 8 12 2.782 0.223 242.9

[sc name=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version