MotoGP

Moto3, Risultato FP1 GP Austria 2019: Kornfeil beffa sul finale Arbolino, ottimo terzo Vietti

Pubblicato

il

Jakub Kornfeil ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3, con le quali è cominciato ufficialmente il weekend del Motomondiale nel GP d’Austria 2019. Sul circuito di Spielberg il pilota ceco della PruestelGP ha stampato un tempo di 1:36.967 ottenuto all’ultimo tentativo disponibile e ha preceduto di 188 millesimi l’ormai sempre presente al vertice Tony Arbolino (Snipers), che con un inizio di stagione migliore sarebbe sicuramente stato tra i favoritissimi per la conquista del titolo.

A seguire la grandissima sorpresa al terzo posto di Celestino Vietti. Certamente non è il risultato in sé a stupire, visto che il talento del piemontese è ormai noto a tutti, ma il fatto che questa sessione sia stata la prima volta in assoluto che Vietti ha girato sul Red Bull Ring e trovare subito un tempo con gomma morbida (1:37.207) a un secondo dal record della pista è da annoverare tra le piccole vere imprese di quest’anno. Lorenzo Dalla Porta comincia bene il weekend in quarta posizione a 321 millesimi davanti al rivale per il Mondiale e attuale leader, lo spagnolo della KTM Arnon Canet (+0.464). Ottavo posto a mezzo secondo per l’altro pilota dello Sky Racing Team Dennis Foggia, debilitato da una pesante influenza e quindi certamente positivo in questo difficile venerdì per lui, mentre Niccolò Antonelli si è concentrato maggiormente su un lavoro in direzione della gara e si è accontentato dell’undicesima posizione provvisoria ottenuta senza troppo sforzo. Ennesima sessione difficile invece per la KTM Bester Capital Dubai di Andrea Migno, caduto a metà turno e per questo assestatosi nelle retrovie, venticinquesimo a 1.3s dai primi.

CLASSIFICA FINALE FP1 – MOTO3 GP AUSTRIA 2019:

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’36.967 19 19 213.0
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’37.155 16 16 0.188 0.188 216.0
3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’37.207 18 20 0.240 0.052 216.0
4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’37.288 20 20 0.321 0.081 215.5
5 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’37.431 16 16 0.464 0.143 215.1
6 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’37.448 16 17 0.481 0.017 214.2
7 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.450 16 16 0.483 0.002 214.2
8 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’37.532 17 17 0.565 0.082 214.7
9 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.610 19 20 0.643 0.078 213.4
10 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1’37.622 18 18 0.655 0.012 213.8
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.628 18 18 0.661 0.006 215.1
12 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’37.629 17 18 0.662 0.001 214.7
13 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1’37.690 15 20 0.723 0.061 212.5
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.738 14 17 0.771 0.048 214.7
15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.787 17 19 0.820 0.049 215.1
16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’37.818 16 18 0.851 0.031 215.1
17 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’37.903 14 16 0.936 0.085 214.2
18 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’37.944 17 18 0.977 0.041 211.3
19 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’37.945 17 17 0.978 0.001 214.7
20 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’38.032 16 18 1.065 0.087 211.3
21 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’38.184 19 19 1.217 0.152 216.0
22 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’38.188 7 13 1.221 0.004 214.7
23 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’38.223 17 18 1.256 0.035 215.5
24 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’38.301 19 20 1.334 0.078 213.0
25 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1’38.342 7 14 1.375 0.041 212.5
26 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’38.396 20 20 1.429 0.054 210.9
27 73 Maximilian KOFLER AUT Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’38.409 19 19 1.442 0.013 216.0
28 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’38.765 16 17 1.798 0.356 210.9
29 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1’39.031 20 20 2.064 0.266 210.9
30 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’39.146 18 18 2.179 0.115 213.4
31 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 1’39.331 16 18 2.364 0.185 212.5

[embedit snippet=”adsense-articolo”]


Twitter: MickBrug

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version