Badminton
Badminton, Europei 2018: i risultati dei quarti di finale. Viktor Axelsen e Carolina Marin sempre implacabili
Si è completata la quarta giornata degli Europei di badminton, in corso a Huelva, in Spagna: senza azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. Tutti e cinque i tabelloni si sono allineati alle semifinali, in programma domani. Questi i risultati dei quarti di finale.
SINGOLARE MASCHILE
| Leverdez B. (Fra) | 2 | 22 | 21 | 21 | ||||||
| Fransman N. (Ned) | 1 | 24 | 15 | 15 | ||||||
| Jorgensen J. O (Den) | – | |||||||||
| Antonsen A. (Den) (rit.) | – | |||||||||
| Axelsen V. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Gemke R. (Den) | 0 | 11 | 16 | |||||||
| Corvee L. (Fra) | 1 | 21 | 18 | 11 | ||||||
| Ouseph R. (Eng) | 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||
SINGOLARE FEMMINILE
| Birch C. (Eng) | 0 | 14 | 12 | |||||||
| Kosetskaya E. (Rus) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Blichfeldt M. (Den) | 2 | 28 | 21 | |||||||
| Li Y. (Ger) | 0 | 26 | 12 | |||||||
| Kjaersfeldt L. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Gilmour K. (Sco) | 0 | 14 | 16 | |||||||
| Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Rohde K. N. (Den) | 0 | 17 | 10 | |||||||
DOPPIO MASCHILE
| Astrup K./Rasmussen A. S. | 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||
| Ellis M./Langridge C. | 1 | 8 | 22 | 16 | ||||||
| Lamsfuss M./Seidel M. | 1 | 21 | 15 | 18 | ||||||
| Conrad-Petersen M./Kolding M. P. | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||
| Maas J./Tabeling R. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Jansen J. R./Zurwonne J. | 0 | 19 | 13 | |||||||
| Christiansen M./Daugaard D. | 0 | 15 | 19 | |||||||
| Ivanov V./Sozonov I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
DOPPIO FEMMINILE
| Smith L./Walker S. | 0 | 10 | 10 | |||||||
| Piek S./Seinen Ch. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Bolotova E./Davletova A. | 0 | 18 | 11 | |||||||
| Lefel E./Tran A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Jille D./Van der Aar I. | 0 | 8 | 6 | |||||||
| Stoeva G./Stoeva S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Birch C./Pugh J. | 0 | 11 | 9 | |||||||
| Fruergaard M./Thygesen S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
DOPPIO MISTO
| Labar R./Fontaine A. | 0 | 16 | 18 | |||||||
| Christiansen M./Pedersen C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Dremin E./Dimova E. | 0 | 14 | 18 | |||||||
| Seidel M./Efler L. | 0 | 22 | 13 | |||||||
| Ellis M./Smith L. | 2 | 24 | 21 | |||||||
| Arends J./Piek S. | 1 | 21 | 10 | 16 | ||||||
| Lamsfuss M./Herttrich I. | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Profilo Facebook Carolina Marin
roberto.santangelo@oasport.it