MotoGP
MotoGp, GP Catalogna 2017: 13^ vittoria per Andrea Dovizioso nel Motomondiale, raggiunto Iannone
Il bis stagionale ottenuto in Catalogna consente ad Andrea Dovizioso di raggiungere Andrea Iannone a quota 13 vittorie nel Motomondiale. A -1 dal centauro di Forlì c’è Marco Simoncelli. Per entrare nella top ten italiana di tutti i tempi bisognerà invece andare oltre i venti successi.
| Tempi | Pilota | Nazione |
|---|---|---|
| 122 | Giacomo Agostini | ITALY |
| 114 | Valentino Rossi | ITALY |
| 42 | Max Biaggi | ITALY |
| 39 | Carlo Ubbiali | ITALY |
| 34 | Luca Cadalora | ITALY |
| 29 | Loris Capirossi | ITALY |
| 27 | Pierpaolo Bianchi | ITALY |
| 27 | Eugenio Lazzarini | ITALY |
| 24 | Walter Villa | ITALY |
| 22 | Marco Melandri | ITALY |
| 21 | Fausto Gresini | ITALY |
| 20 | Tarquinio Provini | ITALY |
| 14 | Marco Simoncelli | ITALY |
| 13 | Andrea Dovizioso | ITALY |
| 13 | Andrea Iannone | ITALY |
| 11 | Mattia Pasini | ITALY |
Foto di Valerio Origo