Formula 1
F1, Mondiale 2016: le classifiche piloti e costruttori dopo il GP della Malesia. Rosberg rafforza la leadership
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MERCEDES | 288 | |
| 2 | GBR | MERCEDES | 265 | |
| 3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 204 | |
| 4 | FIN | FERRARI | 160 | |
| 5 | GER | FERRARI | 153 | |
| 6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 147 | |
| 7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 80 | |
| 8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 74 | |
| 9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 50 | |
| 10 | ESP | MCLAREN HONDA | 42 | |
| 11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 41 | |
| 12 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 30 | |
| 13 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
| 14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 25 | |
| 15 | GBR | MCLAREN HONDA | 19 | |
| 16 | DEN | RENAULT | 7 | |
| 17 | GBR | RENAULT | 1 | |
| 18 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
| 19 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
| 20 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
| 21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 23 | INA | MRT MERCEDES | 0 | |
| 24 | FRA | MRT MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 538 |
| 2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 316 |
| 3 | FERRARI | 301 |
| 4 | FORCE INDIA MERCEDES | 112 |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 111 |
| 6 | MCLAREN HONDA | 54 |
| 7 | TORO ROSSO FERRARI | 47 |
| 8 | HAAS FERRARI | 28 |
| 9 | RENAULT | 7 |
| 10 | MRT MERCEDES | 1 |
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI