Calcio

Calcio, Champions League 2016-2017: la classifica marcatori aggiornata. Milik tra i big a quota 3

Pubblicato

il

La classifica marcatori aggiornata della Champions League 2016-2017:

Giocatore Partite giocate Minuti giocati Gol segnati Assist Squadra
Lionel Messi 1 90 3 1 Barcelona
Arkadiusz Milik 2 172 3 1 Napoli
Sergio Agüero 2 173 3 0 Man. City
Edinson Cavani 2 180 3 0 Paris
Luis Suárez 2 180 2 2 Barcelona
Dries Mertens 2 155 2 1 Napoli
Riyad Mahrez 2 169 2 1 Leicester
Theo Walcott 1 70 2 0 Arsenal
Joshua Kimmich 2 114 2 0 Bayern
Dmitri Poloz 2 135 2 0 Rostov
Cristiano Ronaldo 2 180 2 0 Real Madrid
Pierre-Emerick Aubameyang 2 180 2 0 Dortmund
Moussa Dembélé 2 180 2 0 Celtic
Neymar 2 180 1 5 Barcelona
Alexis Sánchez 2 180 1 2 Arsenal
Juan Bernat 1 39 1 1 Bayern
Miralem Pjanić 2 67 1 1 Juventus
Viktor Tsygankov 2 101 1 1 Dynamo Kyiv
Gonzalo Castro 2 105 1 1 Dortmund
Admir Mehmedi 2 107 1 1 Leverkusen
Eduardo Salvio 2 124 1 1 Benfica
Maxwel Cornet 2 162 1 1 Lyon
Raphaël Guerreiro 2 167 1 1 Dortmund
Corentin Tolisso 2 168 1 1 Lyon
Raheem Sterling 2 169 1 1 Man. City
Luuk de Jong 2 180 1 1 PSV
Dani Alves 2 180 1 1 Juventus
Kelechi Iheanacho 1 7 1 0 Man. City
Álvaro Morata 2 24 1 0 Real Madrid
Arda Turan 1 30 1 0 Barcelona
André Schürrle 1 32 1 0 Dortmund
Franco Cervi 1 70 1 0 Benfica
Nolito 1 76 1 0 Man. City
Wissam Ben Yedder 1 82 1 0 Sevilla
Alan Dzagoev 1 90 1 0 CSKA Moskva
Jordan Ferri 1 90 1 0 Lyon
Marc Bartra 1 90 1 0 Dortmund
Yannick Carrasco 2 97 1 0 Atlético
Thorgan Hazard 2 111 1 0 Mönchengladbach
Gonçalo Guedes 2 113 1 0 Benfica
Mario Götze 2 133 1 0 Dortmund
Andrés Iniesta 2 135 1 0 Barcelona
Heung-Min Son 2 135 1 0 Tottenham
Hakan Çalhanoğlu 2 135 1 0 Leverkusen
Javier Hernández 2 135 1 0 Leverkusen
Talisca 2 135 1 0 Beşiktaş
Islam Slimani 2 144 1 0 Leicester
Federico Santander 2 148 1 0 København
Thomas Müller 2 149 1 0 Bayern
Marek Hamšík 2 152 1 0 Napoli
Bruno César 2 157 1 0 Sporting CP
Gonzalo Higuaín 2 161 1 0 Juventus
Saúl Ñíguez 2 167 1 0 Atlético
Natanael 2 170 1 0 Ludogorets
Bernardo Silva 2 171 1 0 Monaco
Otávio 2 172 1 0 Porto
Thomas Lemar 2 175 1 0 Monaco
Paulo Dybala 2 176 1 0 Juventus
Bryan Ruiz 2 177 1 0 Sporting CP
Thomas Delaney 2 180 1 0 København
Ricardo Quaresma 2 180 1 0 Beşiktaş
Roman Eremenko 2 180 1 0 CSKA Moskva
Sokratis Papastathopoulos 2 180 1 0 Dortmund
Gerard Piqué 2 180 1 0 Barcelona
Denys Garmash 2 180 1 0 Dynamo Kyiv
Kamil Glik 2 180 1 0 Monaco
Marc Albrighton 2 180 1 0 Leicester
Robert Lewandowski 2 180 1 0 Bayern
Mathias Jørgensen 2 180 1 0 København
Andreas Cornelius 2 180 1 0 København
Renato Steffen 2 180 1 0 Basel
Bas Dost 2 180 1 0 Sporting CP
Davy Pröpper 2 180 1 0 PSV
Fernandinho 2 180 1 0 Man. City
Toby Alderweireld 2 180 1 0 Tottenham
Blaise Matuidi 2 180 1 0 Paris
Raphaël Varane 2 180 1 0 Real Madrid
Jonathan Cafú 2 180 1 0 Ludogorets
 Foto da: pagina Facebook Napoli

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version