Basket
Basket, Ranking FIBA: Stati Uniti in testa davanti a Spagna e Serbia, Italia solo 35esima
La vittoria alle Olimpiadi ha consolidato il primato nel Ranking FIBA degli Stati Uniti. Sul podio ci sono anche la Spagna e la Serbia, mentre completano la Top 5 altre due nazionali europee (Francia e Lituania).
Italia lontanissima dalle posizioni che contano (è 35sima) dietro addirittura a nazionali come Finlandia, Senegal, Giordania e Corea del Sud
Qui di seguito il Ranking FIBA
| UNTRY | ZONE RANK |
IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | USA | 1000.0 | 0 | |
| 2. | 1. | ESP | 665.0 | 0 | |
| 3. | 2. | SRB | 553.0 | +3 | |
| 4. | 3. | FRA | 444.0 | +1 | |
| 5. | 4. | LTU | 442.0 | -2 | |
| 6. | 2. | ARG | 360.0 | -2 | |
| 7. | 3. | BRA | 323.0 | +2 | |
| 8. | 5. | TUR | 281.0 | 0 | |
| 9. | 6. | RUS | 255.0 | -2 | |
| 10. | 1. | AUS | 234.0 | +1 | |
| 11. | 7. | CRO | 184.0 | +1 | |
| 12. | 8. | SLO | 163.0 | +1 | |
| 13. | 9. | GRE | 155.0 | -3 | |
| 14. | 1. | CHN | 131.2 | 0 | |
| 15. | 4. | VEN | 115.4 | +7 | |
| 16. | 1. | NGR | 106.2 | +9 | |
| 17. | 5. | PUR | 97.2 | -1 | |
| 18. | 6. | DOM | 87.6 | 0 | |
| 19. | 7. | MEX | 86.6 | 0 | |
| 20. | 2. | NZL | 72.0 | +1 | |
| 21. | 2. | TUN | 69.0 | +2 | |
| 22. | 10. | GBR | 68.0 | +2 | |
| 23. | 3. | ANG | 66.0 | -8 | |
| 24. | 8. | CAN | 61.8 | +2 | |
| 25. | 2. | IRI | 53.2 | -8 | |
| 26. | 9. | URU | 38.4 | +1 | |
| 27. | 3. | PHI | 36.8 | +1 | |
| 28. | 4. | JOR | 32.6 | +1 | |
| 29. | 11. | GER | 31.0 | -9 | |
| 30. | 5. | KOR | 30.5 | 0 | |
| 31. | 4. | SEN | 29.2 | 0 | |
| 32. | 12. | FIN | 28.0 | 0 | |
| 33. | 10. | PAN | 27.2 | 0 | |
| 34. | 13. | MKD | 27.0 | 0 | |
| 35. | 14. | ITA | 26.0 | 0 |
| 35. | 15. | LAT | 26.0 | 0 | |
| 37. | 16. | ISR | 22.0 | 0 | |
| 38. | 17. | POL | 21.0 | 0 | |
| 38. | 18. | UKR | 21.0 | 0 | |
| 40. | 5. | CIV | 20.4 | 0 | |
| 41. | 6. | EGY | 19.2 | 0 | |
| 42. | 19. | CZE | 18.0 | 0 | |
| 43. | 6. | LIB | 17.6 | 0 | |
| 44. | 20. | BEL | 17.0 | 0 | |
| 45. | 11. | CUB | 15.2 | 0 | |
| 46. | 12. | PAR | 14.4 | 0 | |
| 47. | 21. | GEO | 14.0 | 0 | |
| 48. | 7. | TPE | 13.8 | 0 | |
| 48. | 8. | JPN | 13.8 | 0 | |
| 50. | 9. | QAT | 12.3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
foto Credit Ciamillo/Archivio FIP