Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Mondiali 2016: programma, orari e tv
Iniziano venerdì 6 maggio tra Mosca e San Pietroburgo i Mondiali di hockey su ghiaccio 2016. L’evento sarà decisivo per la partecipazione dell’Italia alla prossima rassegna iridata. Con Francia e Germania salve, il Blue Team si garantirebbe infatti un posto per il 2017.
Il programma completo.
| Nr | Group | Date | Time | Phase | Venue | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 May, Fri | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SWE |
| 2 | B | 6 May, Fri | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | USA |
| 3 | A | 6 May, Fri | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | CZE |
| 4 | B | 6 May, Fri | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FIN |
| 5 | A | 7 May, Sat | 10:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SUI |
| 6 | B | 7 May, Sat | 10:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | SVK |
| 7 | A | 7 May, Sat | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | NOR |
| 8 | B | 7 May, Sat | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FRA |
| 9 | A | 7 May, Sat | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | LAT |
| 10 | B | 7 May, Sat | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | BLR |
| 11 | A | 8 May, Sun | 10:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | KAZ |
| 12 | B | 8 May, Sun | 10:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | HUN |
| 13 | A | 8 May, Sun | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | NOR |
| 14 | B | 8 May, Sun | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FIN |
| 15 | A | 8 May, Sun | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SWE |
| 16 | B | 8 May, Sun | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FRA |
| 17 | A | 9 May, Mon | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | LAT |
| 18 | B | 9 May, Mon | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | BLR |
| 19 | A | 9 May, Mon | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SWE |
| 20 | B | 9 May, Mon | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FIN |
| 21 | A | 10 May, Tue | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SUI |
| 22 | B | 10 May, Tue | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | SVK |
| 23 | A | 10 May, Tue | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | KAZ |
| 24 | B | 10 May, Tue | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | HUN |
| 25 | A | 11 May, Wed | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SUI |
| 26 | B | 11 May, Wed | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | SVK |
| 27 | A | 11 May, Wed | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SWE |
| 28 | B | 11 May, Wed | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FIN |
| 29 | A | 12 May, Thu | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | CZE |
| 30 | B | 12 May, Thu | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | USA |
| 31 | A | 12 May, Thu | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | RUS |
| 32 | B | 12 May, Thu | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | CAN |
| 33 | A | 13 May, Fri | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | CZE |
| 34 | B | 13 May, Fri | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | USA |
| 35 | A | 13 May, Fri | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | DEN |
| 36 | B | 13 May, Fri | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | GER |
| 37 | A | 14 May, Sat | 10:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | NOR |
| 38 | B | 14 May, Sat | 10:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | FRA |
| 39 | A | 14 May, Sat | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | RUS |
| 40 | B | 14 May, Sat | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | HUN |
| 41 | A | 14 May, Sat | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | KAZ |
| 42 | B | 14 May, Sat | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | CAN |
| 43 | A | 15 May, Sun | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | DEN |
| 44 | B | 15 May, Sun | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | GER |
| 45 | A | 15 May, Sun | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | SUI |
| 46 | B | 15 May, Sun | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | SVK |
| 47 | A | 16 May, Mon | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | RUS |
| 48 | B | 16 May, Mon | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | CAN |
| 49 | A | 16 May, Mon | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | DEN |
| 50 | B | 16 May, Mon | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | GER |
| 51 | A | 17 May, Tue | 10:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | CZE |
| 52 | B | 17 May, Tue | 10:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | USA |
| 53 | A | 17 May, Tue | 14:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | LAT |
| 54 | B | 17 May, Tue | 14:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | BLR |
| 55 | A | 17 May, Tue | 18:15 GMT+1 | PRE | Ice Palace | RUS |
| 56 | B | 17 May, Tue | 18:15 GMT+1 | PRE | Yubileiny | CAN |
| 57 | 19 May, Thu | 14:15 GMT+1 | QF | Ice Palace | |
|
| 58 | 19 May, Thu | 14:15 GMT+1 | QF | Yubileiny | |
|
| 59 | 19 May, Thu | 18:15 GMT+1 | QF | Ice Palace | |
|
| 60 | 19 May, Thu | 18:15 GMT+1 | QF | Yubileiny | |
|
| 61 | 21 May, Sat | 14:15 GMT+1 | SF | Ice Palace | |
|
| 62 | 21 May, Sat | 18:15 GMT+1 | SF | Ice Palace | |
|
| 63 | 22 May, Sun | 14:15 GMT+1 | BMG | Ice Palace | |
|
| 64 | 22 May, Sun | 18:45 GMT+1 | GMG | Ice Palace | |
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter