Atletica
Atletica, Mondiali indoor 2016: il medagliere finale. Italia decima
MEDAGLIERE MONDIALI PORTLAND 2016
| RANK | COUNTRY | G | S | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 23 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it