Scherma
Scherma: i ranking mondiali aggiornati. Dominio fioretto, la spada maschile fuori da Rio per ora
FIORETTO
Individuale femminile
| 1 | 274 | ERRIGO Arianna |
| 2 | 264 | DI FRANCISCA Elisa |
| 3 | 188 | KIEFER Lee |
| 4 | 176 | BOUBAKRI Ines |
| 5 | 169 | DERIGLAZOVA Inna |
| 6 | 154 | VEZZALI Valentina |
| 7 | 140 | JEON Hee Sook |
| 8 | 126 | BATINI Martina |
| 9 | 123 | KOREBEYNIKOVA Larisa |
| 10 | 108 | THIBUS Ysaora |
Individuale maschile
| 1 | 206 | IMBODEN Race |
| 2 | 171 | RIGIN Dmitry |
| 3 | 169 | CASSARÁ Andrea |
| 4 | 164 | CHEREMISINOV Alexei |
| 5 | 135 | GAROZZO Daniele |
| 6 | 131 | MASSIALAS Alexander |
| 7 | 127 | MA Jinafei |
| 8 | 126 | OTA Yuki |
| 9 | 118 | CHOUPENITCH Alexander |
| 10 | 118 | LEFORT Enzo |
A squadre femminile
| 1 | 412 | RUSSIA |
| 2 | 400 | ITALIA |
| 3 | 276 | STATI UNITI |
| 4 | 276 | COREA |
| 5 | 272 | FRANCIA |
A squadre maschile
| 1 | 380 | FRANCIA |
| 2 | 356 | RUSSIA |
| 3 | 310 | CINA |
| 4 | 304 | ITALIA |
| 5 | 300 | STATI UNITI |
SCIABOLA
Individuale femminile
| 1 | 297 | KHARLAN Olga |
| 2 | 250 | VELIKAYA Sofya |
| 3 | 240 | ZAGUNIS Mariel |
| 4 | 158 | EGORIAN Yana |
| 5 | 146 | WOZNIAK Dagmara |
| 6 | 138 | DIACHENKO Ekaterina |
| 7 | 137 | GREGORIO Rossella |
| 8 | 120 | LEMBACH Charlotte |
| 9 | 110 | SOCHA Alexandra |
| 10 | 115 | KIM Jiyeon |
Individuale maschile
| 1 | 242 | BONGIL Gu |
| 2 | 195 | SZILAGYI Aron |
| 3 | 192 | KIM Junghwan |
| 4 | 170 | DOLNICEANU Tiberiu |
| 5 | 162 | YAKIMENKO Alexei |
| 6 | 143 | KOVALEV Nikolay |
| 7 | 143 | MONTANO Aldo |
| 8 | 137 | IBRAGIMOV Kamil |
| 9 | 135 | HARTUNG Max |
| 10 | 115 | HOMER Daryl |
| 13 | 98 | OCCHIUZZI Diego |
A squadre femminile
| 1 | 388 | STATI UNITI |
| 2 | 348 | FRANCIA |
| 3 | 332 | RUSSIA |
| 4 | 291 | UCRAINA |
| 5 | 280 | ITALIA |
A squadre maschile
| 1 | 354 | GERMANIA |
| 2 | 318 | COREA |
| 3 | 296 | ITALIA |
| 4 | 276 | RUSSIA |
| 5 | 266 | UNGHERIA |
SPADA
Individuale femminile
| 1 | 180 | SZASZ Emese |
| 2 | 170 | FIAMINGO Rossella |
| 3 | 167 | BRANZA Ana Maria |
| 4 | 146 | KOLOBOVA Violetta |
| 5 | 143 | KIRPU Erika |
| 6 | 130 | SUN Yujie |
| 7 | 125 | HEIDEMANN Britta |
| 8 | 120 | SHEMYAKINA Yana |
| 9 | 118 | XU Anqi |
| 10 | 114 | SHIN A Lam |
Individuale maschile
| 1 | 206 | GRUMIER Gauthier |
| 2 | 168 | GAROZZO Enrico |
| 3 | 162 | HEINZER Max |
| 4 | 144 | PARK Kyungdoo |
| 5 | 132 | ROBEIRI Ulrich |
| 6 | 106 | BOCZKO Gabor |
| 7 | 98 | JUNG Jinsun |
| 8 | 95 | AVDEEV Anton |
| 9 | 94 | GUSTIN Ronan |
| 10 | 94 | PITRA Pavel |
A squadre femminile
| 1 | 328 | ITALIA |
| 2 | 324 | ROMANIA |
| 3 | 303 | ESTONIA |
| 4 | 296 | RUSSIA |
| 5 | 294 | CINA |
A squadre maschile
| 1 | 424 | FRANCE | |
| 2 | 338 | KOREA | |
| 3 | 296 | SWITZERLAND | |
| 4 | 248 | UKRAINE | |
| 5 | 238 | RUSSIA | |
| 6 | 215 | GERMANY | |
| 7 | 208 | HUNGARY | |
| 8 | 198 | ITALY | |
| 9 | 179 | CZECH REPUBLIC |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
andrea.ziglio@olimpiazzurra.com
foto da pagina FB della FIS di Augusto Bizzi per Federscherma