Precisione
Tiro a volo, finali di Coppa del mondo Gabala: la start list del double trap
L’Italia cala due assi anche nella gara di double trap. A caccia della sfera di cristallo andranno il vicecampione mondiale in carica Antonino Barillà e il due volte iridato Daniele Di Spigno. Insieme al Bel Paese anche Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia schiereranno due atleti. L’unico senza compagnia sarà lo slovacco Hubert Andrzej Olejnik. Ricordiamo che alla manifestazione partecipano i tiratori che hanno soddisfatto i seguenti criteri: i tre saliti sul podio ai Mondiali, i vincitori delle finali dello scorso anno e altri otto in base alle prove di World Cup stagionali.
| RICHMOND Joshua | USA | WCH 2014 GRANADA (ESP) | ||||||||
| RICHMOND Joshua | USA | 10 | + | 7 | = | 17 | WC1 TUCSON (USA) | 138 | 29 | |
| RICHMOND Joshua | USA | 10 | + | 7 | = | 17 | WC2 ALMATY (KAZ) | 138 | 28 | |
| BARILLA Antonino | ITA | WCH 2014 GRANADA (ESP) | ||||||||
| BARILLA Antonino | ITA | 5 | + | 9 | = | 14 | WC1 TUCSON (USA) | 140 | 25 | |
| BARILLA Antonino | ITA | 4 | + | 7 | = | 11 | WC4 BEIJING (CHN) | 140 | 26 | |
| SCOTT Steven | GBR | WCH 2014 GRANADA (ESP) | ||||||||
| SCOTT Steven | GBR | 2 | + | 7 | = | 9 | WC1 TUCSON (USA) | 138 | ||
| MOSIN Vasily | RUS | WCF 2013 ABU DHABI (UAE) | ||||||||
| MOSIN Vasily | RUS | 4 | + | 14 | = | 18 | WC3 MUNICH (GER) | 147 | 28 | |
| MOSIN Vasily | RUS | 8 | + | 9 | = | 17 | WC2 ALMATY (KAZ) | 140 | 28 | |
| 1 | OLEJNIK Hubert Andrzej | SVK | 15 | + | 13 | = | 28 | WC3 MUNICH (GER) | 146 | 29 |
| 2 | FOKEEV Vitaly | RUS | 15 | + | 13 | = | 28 | WC4 BEIJING (CHN) | 146 | 28 |
| FOKEEV Vitaly | RUS | 8 | + | 11 | = | 19 | WC1 TUCSON (USA) | 142 | 26 | |
| 3 | HOLGUIN Jeffrey | USA | 15 | + | 9 | = | 24 | WC1 TUCSON (USA) | 140 | 27 |
| HOLGUIN Jeffrey | USA | 8 | + | 14 | = | 22 | WC3 MUNICH (GER) | 147 | 28 | |
| 4 | ELLER Walton | USA | 10 | + | 13 | = | 23 | WC3 MUNICH (GER) | 146 | 29 |
| 5 | HU Binyuan | CHN | 10 | + | 11 | = | 21 | WC4 BEIJING (CHN) | 144 | 29 |
| HU Binyuan | CHN | 4 | + | 11 | = | 15 | WC2 ALMATY (KAZ) | 142 | 28 | |
| HU Binyuan | CHN | 2 | + | 12 | = | 14 | WC3 MUNICH (GER) | 145 | ||
| 6 | DI SPIGNO Daniele | ITA | 15 | + | 6 | = | 21 | WC2 ALMATY (KAZ) | 137 | 29 |
| DI SPIGNO Daniele | ITA | 3 | + | 10 | = | 13 | WC1 TUCSON (USA) | 141 | 22 | |
| 7 | KNEALE Tim | GBR | 5 | + | 15 | = | 20 | WC3 MUNICH (GER) | 148 | 29 |
| 8 | WANG Hao | CHN | 3 | + | 13 | = | 16 | WC3 MUNICH (GER) | 146 | 27 |
Il calendario della manifestazione
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@olimpiazzurra.com