Curling
Sochi 2014, curling: Canada e Svezia comandano i due tornei
Il torneo di curling maschile e quello femminile hanno molto in comune in questa edizione olimpica: in entrambi i casi, infatti, le squadre più in forma sono il Canada e la Svezia, che infatti hanno già ottenuto la qualificazione ai play-off sia tra gli uomini che tra le donne. Restano a disposizione gli altri due posti, che verranno determinati nei prossimi incontri.
TORNEO MASCHILE
Stati Uniti-Canada 6-8
Svezia-Russia 8-4
Gran Bretagna-Norvegia 6-7
Cina-Canada 8-9
Stati Uniti-Svezia 4-6
Norvegia-Svizzera 5-3
Germania-Danimarca 3-6
| Rank | Team | Played | Victories | Defeats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 9 | 8 | 1 | Q |
| 2 | Canada | 9 | 7 | 2 | Q |
| 3 | China | 8 | 6 | 2 | |
| =4 | Great Britain | 8 | 5 | 3 | |
| =4 | Norway | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | Denmark | 8 | 3 | 5 | |
| =7 | Russian Fed. | 8 | 2 | 6 | |
| =7 | Switzerland | 8 | 2 | 6 | |
| =7 | United States | 8 | 2 | 6 | |
| 10 | Germany | 8 | 1 | 7 |
TORNEO FEMMINILE
Stati Uniti-Canada 6-7
Svezia-Russia 5-4
Danimarca-Corea del Sud 7-4
Giappone-Svizzera 9-7
| Rank | Team | Played | Victories | Defeats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 8 | 0 | Q |
| 2 | Sweden | 8 | 6 | 2 | Q |
| =3 | China | 7 | 4 | 3 | |
| =3 | Great Britain | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | Switzerland | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | Japan | 7 | 3 | 4 | |
| =7 | Denmark | 8 | 3 | 5 | |
| =7 | Russian Fed. | 8 | 3 | 5 | |
| 9 | Korea | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | United States | 8 | 1 | 7 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@olimpiazzurra.com