Sci Alpino

Sci alpino, discesa maschile Lake Louise: la start list. Fill il primo a partire

Pubblicato

il

Tutto pronto per l’esordio degli uomini-jet, che si daranno battaglia a partire dalle ore 20 nella discesa libera di Lake Louise. Ecco la lista di partenza:

1 292455 ITA FILL Peter 1982 Atomic
2 533131 USA SULLIVAN Marco 1980 Atomic
3 561067 SLO PERKO Rok 1985 Stoeckli
4 102899 CAN OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 Rossignol
5 510727 SUI DEFAGO Didier 1977 Rossignol
6 533866 USA NYMAN Steven 1982 Fischer
7 560447 SLO SPORN Andrej 1981 Elan
8 50858 AUT STREITBERGER Georg 1981 Head
9 53817 AUT FRANZ Max 1989 Atomic
10 532431 USA MILLER Bode 1977 Head
11 292514 ITA HEEL Werner 1982 Atomic
12 191964 FRA POISSON David 1982 Salomon
13 192746 FRA THEAUX Adrien 1984 Salomon
14 421483 NOR JANSRUD Kjetil 1985 Head
15 191740 FRA CLAREY Johan 1981 Head
16 421328 NOR SVINDAL Aksel Lund 1982 Head
17 50753 AUT KROELL Klaus 1980 Salomon
18 102263 CAN GUAY Erik 1981 Atomic
19 511383 SUI FEUZ Beat 1987 Head
20 291459 ITA PARIS Dominik 1989 Nordica
21 50742 AUT REICHELT Hannes 1980 Salomon
22 293006 ITA INNERHOFER Christof 1984 Rossignol
23 53902 AUT MAYER Matthias 1990 Head
24 530874 USA GANONG Travis 1988 Atomic
25 180570 FIN ROMAR Andreas 1989 Head
26 51332 AUT SCHEIBER Florian 1987 Salomon
27 102271 CAN HUDEC Jan 1981 Rossignol
28 51215 AUT BAUMANN Romed 1986 Blizzard
29 511139 SUI KUENG Patrick 1984 Salomon
30 51327 AUT PUCHNER Joachim 1987 Atomic
31 380260 CRO KOSTELIC Ivica 1979 Fischer
32 202059 GER FERSTL Josef 1988 Nordica
33 201811 GER STECHERT Tobias 1985 Head
34 194190 FRA ROGER Brice 1990 Rossignol
35 103512 CAN FRISCH Jeffrey 1984 Head
36 511352 SUI VILETTA Sandro 1986 Salomon
37 511313 SUI JANKA Carlo 1986 Atomic
38 534939 USA FISHER Erik 1985 Fischer
39 293550 ITA MARSAGLIA Matteo 1985 Rossignol
40 293141 ITA VARETTONI Silvano 1984 Head
41 191591 FRA BERTRAND Yannick 1980 Atomic
42 934518 USA DANIELS Nick 1991 Atomic
43 511847 SUI MANI Nils 1992 Stoeckli
44 511981 SUI WEBER Ralph 1993 Head
45 934643 USA GOLDBERG Jared 1991 Head
46 103271 CAN THOMSEN Benjamin 1987 Head
47 192932 FRA FAYED Guillermo 1985 Head
48 510890 SUI ZURBRIGGEN Silvan 1981 Head
49 481705 RUSGLEBOV Alexander 1983 Head
50 54005 AUT STRIEDINGER Otmar 1991 Blizzard
51 220695 GBR CRAWFORD Douglas 1987 Head
52 990081 ITA CASSE Mattia 1990 Head
53 53936 AUT DUERAGER Markus 1990 Fischer
54 194542 FRA GIRAUD MOINE Valentin 1992
55 103612 CAN PRIDY Morgan 1990 Atomic
56 194167 FRA MUZATON Maxence 1990 Rossignol
57 103385 CAN PRIDY Conrad 1988 Atomic
58 501439 SWE HEDIN Douglas 1990 Head
59 201606 GER KEPPLER Stephan 1983 Head
60 193034 FRA BOUILLOT Alexandre 1985 Head
61 510997 SUI BERTHOD Marc 1983 Salomon
62 294277 ITA KLOTZ Siegmar 1987 Nordica
63 380292 CRO ZRNCIC-DIM Natko 1986 Atomic
64 491151 SPA DE LA CUESTA Paul 1988 Salomon
65 422139 NOR KILDE Aleksander Aamodt 1992 Atomic
66 150398 CZE BANK Ondrej 1980 Nordica
67 201987 GER STRODL Andreas 1987 Head
68 501076 SW EOLSSON Hans 1984 Head
69 200379 GER SANDER Andreas 1989 Atomic
70 561217 SLO KOSI Klemen 1991 Atomic
71 511529 SUI GISIN Marc 1988 Nordica
72 530939 USA WEIBRECHT Andrew 1986 Head
73 430429 POL BYDLINSKI Maciej 1988 Atomic
74 670037 KAZ ZAKURDAEV Igor 1987
75 170131 DAN FAARUP Christoffer 1992
76 110324 CHI VON APPEN Henrik 1994

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

marco.regazzoni@olimpiazzurra.com

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version